Live & historie
Tonen...
Bezig met laden...
| CAFE LANDZICHT 2 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() | T H U I S | ![]() | |||||||||
| 01-10-26 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:49:05 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G A S T E N | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| KNBB District Midden Brabant C4 4 tallen | |||||||||||
![]() | `t Karrewiel 5, Marco van Heesbeen | ![]() | |||||||||
| 01-10-26 | LBK | 51 | 51 | 27 | 1.888 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 23:34:59 | LBK | 41 | 33 | 27 | 1.222 | 80.5 | 0 | 6 | 0 | ||
| Biljartvereniging Landzicht 5, Rutger Snels | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| KNBB District Midden Brabant C4 4 tallen | |||||||||||
![]() | `t Karrewiel 5, Twan Elshout | ![]() | |||||||||
| 01-10-26 | LBK | 45 | 25 | 19 | 1.315 | 55.6 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:40:18 | LBK | 39 | 39 | 19 | 2.052 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Biljartvereniging Landzicht 5, Anton van Gils | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| KNBB District Midden Brabant C4 4 tallen | |||||||||||
![]() | Biljartvereniging Landzicht 5, Hans Kuyten | ![]() | |||||||||
| 01-10-26 | LBK | 37 | 37 | 33 | 1.121 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:51:45 | LBK | 45 | 44 | 33 | 1.333 | 97.8 | 0 | 6 | 0 | ||
| `t Karrewiel 5, Marcel Schoemans | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| KNBB District Midden Brabant C4 4 tallen | |||||||||||
![]() | `t Karrewiel 5, Kees Vermeulen | ![]() | |||||||||
| 01-10-26 | LBK | 33 | 22 | 40 | 0.550 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:52:55 | LBK | 35 | 35 | 40 | 0.875 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Biljartvereniging Landzicht 5, Marco van der Mast | |||||||||||
| DRIE ZWAANTJES 3 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| T H U I S | |||||||||||
| 02-10-26 | 0 | 24 | 28 | 0.857 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:25:18 | 0 | 22 | 28 | 0.785 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| G A S T E N | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Roosendaalse Biljart Bond Drieb. Senioren 5e klasse | |||||||||||
| Dr Zwaantjes 2, Ad Batten | |||||||||||
| 30-09-26 | DBK | 20 | 20 | 48 | 0.416 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:14:47 | DBK | 18 | 9 | 48 | 0.187 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hart v Welberg 1, Leen Vogelaar | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Roosendaalse Biljart Bond Drieb. Senioren 5e klasse | |||||||||||
| Dr Zwaantjes 2, Jan Vergouwen | |||||||||||
| 30-09-26 | DBK | 17 | 13 | 40 | 0.325 | 76.5 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:04:21 | DBK | 15 | 15 | 40 | 0.375 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hart v Welberg 1, John van Schilt | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Roosendaalse Biljart Bond Drieb. Senioren 5e klasse | |||||||||||
| Dr Zwaantjes 2, Stef van As | |||||||||||
| 30-09-26 | DBK | 16 | 9 | 48 | 0.187 | 56.3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:15:19 | DBK | 12 | 12 | 48 | 0.250 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Hart v Welberg 1, Robbert Noordhoek | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Roosendaalse Biljart Bond Drieb. Senioren 3e klasse | |||||||||||
| Dr Zwaantjes 1, Kees Nouws | |||||||||||
| 25-09-26 | DBK | 26 | 14 | 48 | 0.291 | 53.8 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 23:08:37 | DBK | 26 | 26 | 48 | 0.541 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Gouden Lw 1, Martin Elst | |||||||||||
