Live & historie
Tonen...
Bezig met laden...
| 3B-GO 1 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| 3B-GO Clubcompetitie 2026-2027 | |||||||||||
![]() ![]() | 3B-GO Co Bolle | ![]() ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | DBK | 10 | 10 | 8 | 1.250 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:37:29 | DBK | 6 | 3 | 8 | 0.375 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3B-GO Joop van den Hoek | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| 3B-GO Clubcompetitie 2026-2027 | |||||||||||
![]() ![]() | 3B-GO Co Bolle | ![]() ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | DBK | 10 | 10 | 8 | 1.250 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:37:25 | DBK | 6 | 3 | 8 | 0.375 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3B-GO Joop van den Hoek | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| 3B-GO Clubcompetitie 2026-2027 | |||||||||||
![]() | 3B-GO Peter Grinwis | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | DBK | 9 | 9 | 11 | 0.818 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:25:36 | DBK | 6 | 2 | 11 | 0.181 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Michel Grinwis | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| 3B-GO Clubcompetitie 2026-2027 | |||||||||||
![]() ![]() | 3B-GO Co Bolle | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | DBK | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 80.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:04:11 | DBK | 6 | 5 | 20 | 0.250 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Michel Grinwis | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| 3B-GO Clubcompetitie 2026-2027 | |||||||||||
![]() ![]() | 3B-GO Co Bolle | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | DBK | 10 | 8 | 7 | 1.142 | 80.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 19:36:59 | DBK | 9 | 9 | 7 | 1.285 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 3B-GO Peter Grinwis | |||||||||||
| AMORTI 1 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Biljart Regio Moerdijk | |||||||||||
![]() | D.Z.D. 1, Theo van Kaam | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | LBK | 62 | 51 | 32 | 1.593 | 82.3 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:21:16 | LBK | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| De Laan 2, Matthew Machielse | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Biljart Regio Moerdijk | |||||||||||
![]() | D.Z.D. 1, Theo van Kaam | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | LBK | 62 | 51 | 32 | 1.593 | 82.3 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:19:58 | LBK | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| De Laan 2, Matthew Machielse | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Biljart Regio Moerdijk | |||||||||||
![]() | De Laan 2, Ad Machielse | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | LBK | 26 | 26 | 27 | 0.962 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:13:12 | LBK | 56 | 37 | 27 | 1.370 | 66.1 | 0 | 9 | 0 | ||
| D.Z.D. 1, Ad van der Made | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Biljart Regio Moerdijk | |||||||||||
![]() | De Laan 2, Melissa Clement | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | LBK | 22 | 22 | 38 | 0.578 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:17:42 | LBK | 41 | 36 | 38 | 0.947 | 87.8 | 0 | 5 | 0 | ||
| D.Z.D. 1, Ad Martens | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Biljart Regio Moerdijk | |||||||||||
![]() | De Fotsers, Arian van de Luijtgaarden | ![]() | |||||||||
| 17-09-26 | LBK | 110 | 74 | 13 | 5.692 | 67.3 | 0 | 28 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:25:21 | LBK | 30 | 30 | 13 | 2.307 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| De Laan 1, Alex de Kort | |||||||||||
| AMORTI 2 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| T H U I S | |||||||||||
| 10-08-26 | 0 | 18 | 37 | 0.486 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 15:52:05 | 0 | 9 | 36 | 0.250 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| G A S T E N | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AMORTI 3 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| West Brabant Libre | |||||||||||
| WWV 02, Corné Koevoets | ![]() | ||||||||||
| 17-09-26 | LBK | 65 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:47:43 | LBK | 80 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| de Fotsers 01, Kees van der Steen | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| West Brabant Libre | |||||||||||
| WWV 02, Corné Koevoets | ![]() | ||||||||||
| 17-09-26 | LBK | 65 | 65 | 18 | 3.611 | 100.0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:47:17 | LBK | 80 | 38 | 18 | 2.111 | 47.5 | 0 | 8 | 0 | ||
| de Fotsers 01, Kees van der Steen | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| West Brabant Libre | |||||||||||
| WWV 02, Corné Koevoets | ![]() | ||||||||||
| 17-09-26 | LBK | 65 | 65 | 18 | 3.611 | 100.0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:43:06 | LBK | 80 | 38 | 18 | 2.111 | 47.5 | 0 | 8 | 0 | ||
| de Fotsers 01, Kees van der Steen | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| West Brabant Libre | |||||||||||
| WWV 02, Gido de Bruijn | |||||||||||
| 17-09-26 | LBK | 55 | 51 | 27 | 1.888 | 92.7 | 0 | 8 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:44:25 | LBK | 55 | 55 | 27 | 2.037 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| de Fotsers 01, Henk Verbraak | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| West Brabant Libre | |||||||||||
| WWV 02, Cees Valkenburg | ![]() | ||||||||||
| 17-09-26 | LBK | 55 | 55 | 36 | 1.527 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:44:35 | LBK | 55 | 54 | 36 | 1.500 | 98.2 | 0 | 6 | 0 | ||
| de Fotsers 01, Henk Struijk | |||||||||||
| AMORTI 4 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| KNBB District West-Brabant C3 2025-2026 | |||||||||||
| Biljartvereniging N.G.G. 6, Nis de Jong | ![]() | ||||||||||
| 05-03-26 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:07:04 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De Fotsers 2, Toon Lammerse | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| , | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| , | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| , | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| , | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| , | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| , | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| , | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| , | |||||||||||
| AMORTI 5 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() | Wim Kanters | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | 13 | 12 | 31 | 0.387 | 92.3 | 0 | 2 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 23:23:15 | 13 | 10 | 30 | 0.333 | 76.9 | 0 | 2 | 0 | |||
| Gill Taytelbaum | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Nationaal Divisie Driebanden 2026-2027 | |||||||||||
![]() | De Distelbiljarts 2, Danny Geysen | ![]() | |||||||||
| 11-09-26 | DBG | 35 | 18 | 17 | 1.058 | 51.4 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:44:21 | DBG | 35 | 35 | 17 | 2.058 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Stolting Advocatuur / De Laan, Michael Zwakenberg | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Nationaal Divisie Driebanden 2026-2027 | |||||||||||
| De Distelbiljarts 2, Jac Doggen | ![]() | ||||||||||
| 11-09-26 | DBG | 30 | 28 | 37 | 0.756 | 93.3 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:15:41 | DBG | 30 | 30 | 37 | 0.810 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Stolting Advocatuur / De Laan, Jos Goverde | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| T H U I S | |||||||||||
| 21-08-26 | 0 | 11 | 16 | 0.687 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:54:34 | 0 | 2 | 16 | 0.125 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |||
| G A S T E N | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| T H U I S | |||||||||||
| 19-08-26 | 0 | 43 | 75 | 0.573 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:05:45 | 0 | 72 | 75 | 0.960 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | |||
| G A S T E N | |||||||||||
| AMORTI 6 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() | Ed Voogt | ![]() ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | 13 | 12 | 45 | 0.266 | 92.3 | 0 | 2 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 23:13:25 | 13 | 12 | 44 | 0.272 | 92.3 | 0 | 4 | 0 | |||
| Jos Broeders | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() | Jos Broeders | ![]() ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | 13 | 4 | 17 | 0.235 | 30.8 | 0 | 1 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:15:11 | 13 | 13 | 17 | 0.764 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Ed Voogt | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() | Robbert van Vlaardingen | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | 13 | 7 | 20 | 0.350 | 53.8 | 0 | 3 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:32:33 | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Ismail Kemikli | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() | Ismail Kemikli | ![]() ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | 13 | 13 | 17 | 0.764 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:02:53 | 13 | 8 | 17 | 0.470 | 61.5 | 0 | 3 | 0 | |||
| Robbert van Vlaardingen | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() | Robbert van Vlaardingen | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | 13 | 4 | 25 | 0.160 | 30.8 | 0 | 2 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:34:01 | 13 | 13 | 25 | 0.520 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Ismail Kemikli | |||||||||||
| AMORTI 7 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Senioren Biljart de Westhoek Libre | |||||||||||
![]() | Zevenbergen B, Jan Ooijen | ![]() | |||||||||
| 16-09-26 | LBK | 85 | 85 | 32 | 2.656 | 100.0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 16:14:39 | LBK | 38 | 38 | 32 | 1.187 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Standdaarbuiten C, Rini Bol | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Senioren Biljart de Westhoek Libre | |||||||||||
![]() | Zevenbergen B, Jan Ooijen | ![]() | |||||||||
| 16-09-26 | LBK | 85 | 85 | 32 | 2.656 | 100.0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 16:13:49 | LBK | 38 | 38 | 32 | 1.187 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Standdaarbuiten C, Rini Bol | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Senioren Biljart de Westhoek Libre | |||||||||||
![]() | Zevenbergen B, Janus Bovee | ![]() | |||||||||
| 16-09-26 | LBK | 62 | 45 | 23 | 1.956 | 72.6 | 0 | 9 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 15:08:31 | LBK | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Standdaarbuiten C, Jan van Eekelen | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Senioren Biljart de Westhoek Libre | |||||||||||
![]() | Zevenbergen B, Jac. Broeders | ![]() | |||||||||
| 16-09-26 | LBK | 41 | 32 | 27 | 1.185 | 78.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 14:27:02 | LBK | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Standdaarbuiten C, John Kerstens | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Senioren Biljart de Westhoek Libre | |||||||||||
![]() | Zevenbergen B, Rien Hopmans | ![]() | |||||||||
| 16-09-26 | LBK | 27 | 14 | 40 | 0.350 | 51.9 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:45:32 | LBK | 27 | 27 | 40 | 0.675 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Standdaarbuiten C, Johan Nagtzaam | |||||||||||
| AMORTI 8 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() | T H U I S | ![]() | |||||||||
| 18-09-26 | 0 | 11 | 25 | 0.440 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:37:17 | 0 | 50 | 25 | 2.000 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| G A S T E N | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() | S.B.Z. Giel Mulders | ![]() ![]() | |||||||||
| 16-09-26 | 0 | 29 | 16 | 1.812 | 0.0 | 0 | 21 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 14:17:03 | 0 | 3 | 16 | 0.187 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |||
| S.B.Z. Marco van Tilburg | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() | S.B.Z. Marco van Tilburg | ![]() | |||||||||
| 16-09-26 | 0 | 40 | 25 | 1.600 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:17:58 | 0 | 15 | 25 | 0.600 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | |||
| S.B.Z. Giel Mulders | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Senioren Biljart de Westhoek Libre | |||||||||||
![]() | Zevenbergen A, Toon Baks | ![]() | |||||||||
| 15-09-26 | LBK | 56 | 56 | 33 | 1.696 | 100.0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 16:22:46 | LBK | 65 | 61 | 33 | 1.848 | 93.8 | 0 | 10 | 0 | ||
| Zevenbergen E, Giel Mulders | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Senioren Biljart de Westhoek Libre | |||||||||||
![]() | Zevenbergen A, Martin Boot | ![]() | |||||||||
| 15-09-26 | LBK | 41 | 40 | 28 | 1.428 | 97.6 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 15:26:33 | LBK | 65 | 65 | 28 | 2.321 | 100.0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Zevenbergen E, Marco van Tilburg | |||||||||||
| BBZ 1 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() | T H U I S | ![]() | |||||||||
| 20-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 07:13:02 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G A S T E N | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| 00-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BC TEYLINGEN 1 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| G A S T E N | |||||||||||
| 17-09-26 | 19 | 16 | 33 | 0.484 | 84.2 | 0 | 2 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:02:47 | 22 | 22 | 33 | 0.666 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | |||
| T H U I S | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Duinstreek C1 t/m C4 | |||||||||||
| C3 - Onder Ons '67 2 / I.T.Q., René Greven | |||||||||||
| 14-09-26 | LBK | 45 | 45 | 5 | 9.000 | 100.0 | 0 | 45 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 19:08:32 | LBK | 37 | 37 | 5 | 7.400 | 100.0 | 0 | 37 | 0 | ||
| C4 - Sportrust 6, Ans ten Bosch | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Duinstreek Seizoen 2026-2027 C1 t/m C4 | |||||||||||
| C3 - Onder Ons '67 2 / I.T.Q., René Greven | |||||||||||
| 10-09-26 | LBK | 45 | 45 | 2 | 22.500 | 100.0 | 0 | 45 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 19:13:27 | LBK | 37 | 37 | 2 | 18.500 | 100.0 | 0 | 37 | 0 | ||
| C4 - Sportrust 6, Ans ten Bosch | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Duinstreek Seizoen 2026-2027 C1 t/m C4 | |||||||||||
| C3 - Onder Ons '67 2 / I.T.Q., René Greven | |||||||||||
| 10-09-26 | LBK | 45 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 19:12:31 | LBK | 37 | 37 | 1 | 37.000 | 100.0 | 0 | 37 | 0 | ||
| C4 - Sportrust 6, Ans ten Bosch | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Duinstreek Seizoen 2026-2027 C1 t/m C4 | |||||||||||
| C3 - Onder Ons '67 2 / I.T.Q., René Greven | |||||||||||
| 07-09-26 | LBK | 45 | 42 | 24 | 1.750 | 93.3 | 0 | 11 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:30:49 | LBK | 37 | 37 | 24 | 1.541 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| C4 - Sportrust 6, Ans ten Bosch | |||||||||||
| BC TEYLINGEN 2 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| G A S T E N | |||||||||||
| 17-09-26 | 82 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:35:47 | 50 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| T H U I S | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| T H U I S | |||||||||||
| 27-08-26 | 60 | 60 | 38 | 1.578 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:14:24 | 85 | 74 | 38 | 1.947 | 87.1 | 0 | 11 | 0 | |||
| G A S T E N | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| G A S T E N | |||||||||||
| 27-08-26 | 85 | 69 | 31 | 2.225 | 81.2 | 0 | 9 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:18:20 | 60 | 60 | 31 | 1.935 | 100.0 | 0 | 10 | 0 | |||
| T H U I S | |||||||||||
| HISTORIE 3 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| G A S T E N | |||||||||||
| 24-08-26 | 37 | 37 | 37 | 1.000 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:37:31 | 42 | 23 | 37 | 0.621 | 54.8 | 0 | 2 | 0 | |||
| T H U I S | |||||||||||
| HISTORIE 4 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| T H U I S | |||||||||||
| 24-08-26 | 42 | 32 | 45 | 0.711 | 76.2 | 0 | 10 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:41:00 | 37 | 37 | 45 | 0.822 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | |||
| G A S T E N | |||||||||||
| BC TEYLINGEN 3 | |||||||||||
| LIVE | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
| G A S T E N | |||||||||||
| 16-09-26 | 25 | 25 | 45 | 0.555 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | |||
