Kortste partij: 21 beurten (in blauw in de lijst) Naam rood, speler uitgeschakeld in betreffende poule |
| UITSLAGEN CAFÉ DE PIJP OPEN 2026 |
| RONDE 1 POULE P 23-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Klaas Botter | 19 | 47 | 0.404 | 5 | 0 |
| 23 | Peter Kalkman | 23 | 47 | 0.489 | 4 | 2 |
| |
 | 20 | Klaas Botter | 20 | 66 | 0.303 | 2 | 2 |
| 21 | Jan Bitterling | 19 | 66 | 0.287 | 2 | 0 |
| |
 | 23 | Peter Kalkman | 16 | 59 | 0.271 | 3 | 0 |
| 21 | Jan Bitterling | 21 | 59 | 0.355 | 2 | 2 |
| |
| RONDE 1 POULE O 22-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 28 | Ahmet Yener | 28 | 42 | 0.666 | 4 | 2 |
| 33 | Jhorman Giraldo | 32 | 42 | 0.761 | 4 | 0 |
| |
 | 27 | Wim Maarsman | 27 | 46 | 0.586 | 5 | 2 |
| 28 | Ahmet Yener | 21 | 46 | 0.456 | 5 | 0 |
| |
 | 27 | Wim Maarsman | 27 | 44 | 0.613 | 5 | 2 |
| 33 | Jhorman Giraldo | 32 | 44 | 0.727 | 4 | 0 |
| |
| RONDE 1 POULE N 20-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 19 | Joop Frishert | 19 | 41 | 0.463 | 2 | 2 |
| 15 | Janine Heikoop | 13 | 41 | 0.317 | 3 | 0 |
| |
 | 17 | Ger Valk | 17 | 51 | 0.333 | 3 | 2 |
| 15 | Janine Heikoop | 13 | 51 | 0.254 | 2 | 0 |
| |
 | 19 | Joop Frishert | 18 | 44 | 0.409 | 3 | 0 |
| 17 | Ger Valk | 17 | 44 | 0.386 | 3 | 2 |
| |
| RONDE 1 POULE M 20-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 15 | Cor Goossens | 7 | 23 | 0.304 | 2 | 0 |
| 19 | Willem van Wetten | 19 | 23 | 0.826 | 4 | 2 |
| |
 | 26 | Bob Ip | 25 | 58 | 0.431 | 3 | 0 |
| 19 | Willem van Wetten | 19 | 58 | 0.327 | 2 | 2 |
| |
 | 26 | Bob Ip | 26 | 36 | 0.722 | 4 | 2 |
| 15 | Cor Goossens | 12 | 36 | 0.333 | 4 | 0 |
| |
| RONDE 1 POULE K 16-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 20 | Ton Abramsz | 16 | 30 | 0.533 | 2 | 0 |
| 15 | Bertus Lucas | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 2 |
| |
 | 15 | Bertus Lucas | 15 | 44 | 0.340 | 3 | 2 |
| 20 | Marco Warnaar | 18 | 44 | 0.409 | 3 | 0 |
| |
 | 20 | Marco Warnaar | 20 | 21 | 0.952 | 4 | 2 |
| 20 | Ton Abramsz | 7 | 21 | 0.333 | 3 | 0 |
| |
| RONDE 1 POULE J 14-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Mar van der Cijs | 27 | 56 | 0.482 | 3 | 2 |
| 15 | Rein Postma | 9 | 56 | 0.160 | 1 | 0 |
| |
 | 16 | Cong van Huynh | 14 | 47 | 0.297 | 3 | 0 |
| 27 | Mar van der Cijs | 27 | 47 | 0.574 | 3 | 2 |
| |
 | 15 | Rein Postma | 11 | 49 | 0.224 | 2 | 0 |
| 16 | Cong van Huynh | 16 | 49 | 0.326 | 3 | 2 |
| |
| RONDE 1 POULE I 14-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 33 | Danny Molier | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 0 |
| 28 | Arno Verkijk | 28 | 40 | 0.700 | 4 | 2 |
| |
 | 23 | Gustavo Alvarado | 17 | 28 | 0.607 | 3 | 0 |
| 33 | Danny Molier | 33 | 28 | 1.178 | 5 | 2 |
| |
 | 23 | Gustavo Alvarado | 23 | 38 | 0.605 | 3 | 2 |
| 28 | Arno Verkijk | 25 | 38 | 0.657 | 4 | 0 |
| |
| RONDE 1 POULE H 13-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 29 | Gerard de Jong | 24 | 39 | 0.615 | 3 | 0 |
| 21 | Kees Kalkman | 21 | 39 | 0.538 | 3 | 2 |
| |
 | 21 | Kees Kalkman | 21 | 62 | 0.338 | 3 | 2 |
| 22 | Sjon van der Kaa | 20 | 62 | 0.322 | 3 | 0 |
| |
 | 22 | Sjon van der Kaa | 22 | 48 | 0.458 | 3 | 2 |
| 29 | Gerard de Jong | 16 | 48 | 0.333 | 2 | 0 |
| |
| RONDE 1 POULE G 07-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 29 | Ton van Heumen | 28 | 53 | 0.528 | 5 | 0 |
| 20 | Raymond van de Bulcke | 20 | 53 | 0.377 | 2 | 2 |
| |
 | 27 | Cor van Dijk | 27 | 38 | 0.710 | 4 | 2 |
| 20 | Raymond van de Bulcke | 15 | 38 | 0.394 | 3 | 0 |
| |
 | 29 | Ton van Heumen | 25 | 36 | 0.694 | 4 | 0 |
| 27 | Cor van Dijk | 27 | 36 | 0.750 | 5 | 2 |
| |
| RONDE 1 POULE F 06-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 18 | John de Keijzer | 18 | 46 | 0.391 | 3 | 2 |
| 19 | Gerard Waardenburg | 18 | 46 | 0.391 | 3 | 0 |
| |
 | 19 | Gerard Waardenburg | 19 | 39 | 0.487 | 3 | 2 |
| 28 | Gerard Plaats | 24 | 39 | 0.615 | 4 | 0 |
| |
 | 18 | John de Keijzer | 17 | 47 | 0.361 | 4 | 0 |
| 28 | Gerard Plaats | 28 | 47 | 0.595 | 3 | 2 |
| |
| RONDE 1 POULE E 03-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Ruud Amatsetam | 17 | 48 | 0.354 | 2 | 2 |
| 17 | Bert de Vries | 9 | 48 | 0.187 | 2 | 0 |
| |
 | 17 | Bert de Vries | 17 | 50 | 0.340 | 4 | 2 |
| 15 | Ruud Schipper | 12 | 50 | 0.240 | 2 | 0 |
| |
 | 17 | Ruud Amatsetam | 15 | 34 | 0.441 | 3 | 0 |
| 15 | Ruud Schipper | 15 | 34 | 0.441 | 4 | 2 |
| |
| RONDE 1 POULE D 01-06-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Willem de Hoogh | 17 | 37 | 0.459 | 3 | 2 |
| 18 | Johan de Jong | 14 | 37 | 0.378 | 2 | 0 |
| |
 | 20 | Reindert Paulides | 20 | 51 | 0.392 | 3 | 1 |
| 18 | Johan de Jong | 18 | 51 | 0.352 | 2 | 1 |
| |
 | 17 | Willem de Hoogh | 13 | 52 | 0.250 | 1 | 0 |
| 20 | Reindert Paulides | 20 | 52 | 0.384 | 3 | 2 |
| |
| RONDE 1 POULE C 31-05-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 17 | Willem Hijlkema | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 2 |
| 19 | Guillermo Vergara | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 0 |
| |
 | 17 | Willem Hijlkema | 16 | 60 | 0.266 | 2 | 0 |
| 20 | Sylvia Eckel | 20 | 60 | 0.333 | 2 | 2 |
| |
 | 19 | Guillermo Vergara | 17 | 68 | 0.250 | 2 | 0 |
| 20 | Sylvia Eckel | 20 | 68 | 0.294 | 3 | 2 |
| |
| RONDE 1 POULE B 31-05-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 34 | Ronald van Geyt | 34 | 38 | 0.894 | 6 | 2 |
| 29 | Gillientino Taytelbaum | 22 | 38 | 0.578 | 2 | 0 |
| |
 | 29 | Gillientino Taytelbaum | 19 | 35 | 0.542 | 3 | 0 |
| 30 | Raymond Eckel | 30 | 35 | 0.857 | 6 | 2 |
| |
 | 30 | Raymond Eckel | 30 | 47 | 0.638 | 5 | 2 |
| 34 | Ronald van Geyt | 30 | 47 | 0.638 | 4 | 0 |
| |
| RONDE 1 POULE A 27-05-2026 |
| TL | TM | NAAM | CAR | BRT | MOY | HS | PNT |
 | 27 | Stefan Osnabrug | 25 | 52 | 0.480 | 2 | 0 |
| 23 | Odysseus Zafeiriou | 23 | 52 | 0.442 | 5 | 2 |
| |
 | 23 | Ton de Kok | 23 | 50 | 0.460 | 3 | 2 |
| 27 | Stefan Osnabrug | 26 | 50 | 0.520 | 5 | 0 |
| |
 | 23 | Odysseus Zafeiriou | 20 | 45 | 0.444 | 3 | 0 |
| 23 | Ton de Kok | 23 | 45 | 0.511 | 4 | 2 |
| |
|