| HISTORIE 1 | |||||||||||
| KNBB District Delta Zuid-West B1 Driebanden klein | |||||||||||
![]() |
TREVA Chris Mijnsbergen |
![]() |
|||||||||
| 22-10-26 | DBK | 25 | 19 | 38 | 0.500 | 76.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:34:23 | DBK | 23 | 23 | 38 | 0.605 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| BV Avontuur 2 Jan Goudzwaard | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| KNBB District Delta Zuid-West B1 Driebanden klein | |||||||||||
![]() |
TREVA Rinus Kramer |
![]() |
|||||||||
| 22-10-26 | DBK | 29 | 26 | 43 | 0.604 | 89.7 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:19:21 | DBK | 27 | 27 | 43 | 0.627 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| BV Avontuur 2 Danny Walhout | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| KNBB District Delta Zuid-West B1 Driebanden klein | |||||||||||
![]() |
TREVA Sylvia Eckel |
![]() |
|||||||||
| 22-10-26 | DBK | 29 | 20 | 47 | 0.425 | 69.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:11:40 | DBK | 27 | 27 | 47 | 0.574 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| BV Avontuur 2 Rob Brant | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() |
Nico de Winter |
![]() |
|||||||||
| 21-10-26 | 60 | 30 | 23 | 1.304 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 19:53:23 | 45 | 45 | 23 | 1.956 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Daniël Mulder | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() |
Sylvia Eckel |
![]() |
|||||||||
| 21-10-26 | 60 | 60 | 22 | 2.727 | 100.0 | 0 | 16 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:52:35 | 49 | 21 | 22 | 0.954 | 42.9 | 0 | 3 | 0 | |||
| Danny Godijn | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() |
Martin Plant |
![]() |
|||||||||
| 21-10-26 | 49 | 49 | 26 | 1.884 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:48:27 | 60 | 23 | 26 | 0.884 | 38.3 | 0 | 5 | 0 | |||
| Nico de Winter | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Bevelandse Biljart Combinatie Senioren L1 libre | |||||||||||
![]() |
Senioren Biljart Sport Pub 4 Jean van den Boom |
![]() |
|||||||||
| 23-10-26 | LBK | 35 | 45 | 25 | 1.800 | 128.6 | 0 | 8 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:53:10 | LBK | 31 | 36 | 25 | 1.440 | 116.1 | 0 | 8 | 0 | ||
| Wilhelminahuis 2 Hans de Jager | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Bevelandse Biljart Combinatie Senioren L1 libre | |||||||||||
![]() |
Senioren Biljart Sport Pub 4 Andre Hoogenboom |
![]() |
|||||||||
| 23-10-26 | LBK | 27 | 19 | 25 | 0.760 | 70.4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 15:55:49 | LBK | 17 | 20 | 25 | 0.800 | 117.6 | 0 | 3 | 0 | ||
| Wilhelminahuis 2 Bram Katsman | |||||||||||

