| HISTORIE 1 | |||||||||||
| HGL Winter Libre 25 beurten | |||||||||||
![]() ![]() |
Peter Kole |
![]() ![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 53 | 58 | 25 | 2.320 | 109.4 | 0 | 9 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:54:45 | LBK | 26 | 29 | 25 | 1.160 | 111.5 | 0 | 7 | 0 | ||
| Leo Dijkstra | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| HGL Winter Libre 25 beurten | |||||||||||
![]() ![]() |
Flemming Bleijenberg |
![]() ![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 27 | 42 | 25 | 1.680 | 155.6 | 0 | 10 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 10:16:41 | LBK | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 104.5 | 0 | 5 | 0 | ||
| Rikus Scholte | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| HGL Winter Libre 25 beurten | |||||||||||
![]() ![]() |
Rikus Scholte |
![]() ![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 104.5 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50:15 | LBK | 20 | 10 | 25 | 0.400 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Huub van Kessel | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| HGL Winter Libre 25 beurten | |||||||||||
![]() |
Jan Houmes |
![]() ![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 21 | 32 | 25 | 1.280 | 152.4 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 10:21:27 | LBK | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 75.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Huub van Kessel | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| VEAGABV vrije partij | |||||||||||
![]() |
Johnny Harmsen |
![]() ![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 25 | 13 | 22 | 0.590 | 52.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:11:59 | LBK | 90 | 90 | 22 | 4.090 | 100.0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Jan Brinkman | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| VEAGABV vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Jan Brinkman |
![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 90 | 84 | 23 | 3.652 | 93.3 | 0 | 16 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:17:02 | LBK | 25 | 25 | 23 | 1.086 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Johnny Harmsen | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| HGL Winter Libre 25 beurten | |||||||||||
![]() ![]() |
Frits Meeder |
![]() ![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 28 | 29 | 25 | 1.160 | 103.6 | 0 | 9 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:04:37 | LBK | 27 | 16 | 25 | 0.640 | 59.3 | 0 | 6 | 0 | ||
| Ko de Veij | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| HGL Winter Libre 25 beurten | |||||||||||
![]() ![]() |
Jaap van de Bosse |
![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 25 | 12 | 25 | 0.480 | 48.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 10:21:56 | LBK | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | ||
| Henk Meulenberg | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
![]() |
Hio Jos Bakker |
![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 45 | 45 | 34 | 1.323 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10:11 | LBK | 51 | 48 | 34 | 1.411 | 94.1 | 0 | 5 | 0 | ||
| Hio Paul Kats | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
![]() ![]() |
V.E.G.A.B.V. Leo Timmerman |
![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 43 | 43 | 31 | 1.387 | 100.0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:01:14 | LBK | 45 | 31 | 31 | 1.000 | 68.9 | 0 | 12 | 0 | ||
| Hio Jos Bakker | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
![]() ![]() |
V.E.G.A.B.V. Leo Timmerman |
![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 43 | 30 | 19 | 1.578 | 69.8 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:51:40 | LBK | 47 | 47 | 19 | 2.473 | 100.0 | 0 | 13 | 0 | ||
| V.E.G.A.B.V. Tonny Francke | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
![]() |
Hio Paul Kats |
![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 51 | 45 | 26 | 1.730 | 88.2 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 19:54:44 | LBK | 49 | 49 | 26 | 1.884 | 100.0 | 0 | 12 | 0 | ||
| O.B.V. Middelburg Wim Bakker | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
![]() ![]() |
V.E.G.A.B.V. John Schweertman |
![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 55 | 55 | 14 | 3.928 | 100.0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:53:26 | LBK | 47 | 19 | 14 | 1.357 | 40.4 | 0 | 5 | 0 | ||
| V.E.G.A.B.V. Tonny Francke | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
![]() |
O.B.V. Middelburg Wim Bakker |
![]() |
|||||||||
| 14-10-26 | LBK | 49 | 49 | 31 | 1.580 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:53:33 | LBK | 49 | 48 | 31 | 1.548 | 98.0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Hio Mark van Eijkeren | |||||||||||













