| HISTORIE 1 | |||||||||||
| C1 - Het Sticht | |||||||||||
![]() |
BVN23 11 Andre van Straaten |
![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | LBK | 90 | 90 | 17 | 5.294 | 100.0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:09:26 | LBK | 100 | 73 | 17 | 4.294 | 73.0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Gijsbrecht van Amstel 04 Jack Blank | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| C1 - Het Sticht | |||||||||||
![]() |
Gijsbrecht van Amstel 04 Peter Jamin |
![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | LGH | 180 | 69 | 10 | 6.900 | 38.3 | 0 | 16 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:42:04 | LBK | 140 | 140 | 10 | 14.000 | 100.0 | 0 | 26 | 0 | ||
| BVN23 11 Leo Klomp | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| C1 - Het Sticht | |||||||||||
![]() |
Gijsbrecht van Amstel 04 Kees Louter |
![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | LBK | 80 | 80 | 24 | 3.333 | 100.0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:17:47 | LBK | 80 | 67 | 24 | 2.791 | 83.8 | 0 | 17 | 0 | ||
| BVN23 11 Jeroen Cats | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| RCN-Huiscompetitie L1 Huis koppels | |||||||||||
![]() |
RCN huiscompetitie 9 Ton Combe |
![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | LBK | 32 | 30 | 40 | 0.750 | 93.8 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 15:02:34 | LBK | 38 | 38 | 40 | 0.950 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| RCN huiscompetitie 8 Antoon Moes | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| RCN-Huiscompetitie L1 Huis koppels | |||||||||||
![]() |
RCN huiscompetitie 1 Joop Loozekoot |
![]() |
|||||||||
| 22-10-26 | LBK | 31 | 29 | 38 | 0.763 | 93.5 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:03:47 | LBK | 31 | 31 | 38 | 0.815 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| RCN huiscompetitie 9 Ton Combe | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| RCN-Huiscompetitie L1 Huis koppels | |||||||||||
![]() |
RCN huiscompetitie 1 Johan Abels |
![]() |
|||||||||
| 22-10-26 | LBK | 70 | 70 | 21 | 3.333 | 100.0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 14:04:07 | LBK | 45 | 39 | 21 | 1.857 | 86.7 | 0 | 6 | 0 | ||
| RCN huiscompetitie 9 Evert van Hillo | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| VBV Woerden en Omstreken L3 Libre 3tallen | |||||||||||
![]() |
Baxxies 02 Ad Werkhoven |
![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | LBK | 31 | 27 | 26 | 1.038 | 87.1 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:49:11 | LBK | 36 | 36 | 26 | 1.384 | 100.0 | 0 | 11 | 0 | ||
| BVN23 05 Antoon Moes | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| VBV Woerden en Omstreken L3 Libre 3tallen | |||||||||||
![]() |
Baxxies 02 Luke de Pauw |
![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | LBK | 32 | 24 | 27 | 0.888 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:01:02 | LBK | 41 | 41 | 27 | 1.518 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| BVN23 05 Marc Blijboom | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Het Sticht Driebanden | |||||||||||
![]() |
BvmApollo 02 John van Dort |
![]() |
|||||||||
| 17-09-26 | DBK | 23 | 20 | 39 | 0.512 | 87.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:20:39 | DBK | 23 | 23 | 39 | 0.589 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| BVN23 13 Ton Davelaar | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Het Sticht Driebanden | |||||||||||
![]() |
BvmApollo 02 John van Dort |
![]() |
|||||||||
| 17-09-26 | DBK | 23 | 20 | 39 | 0.512 | 87.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 23:11:57 | DBK | 23 | 23 | 39 | 0.589 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| BVN23 13 Ton Davelaar | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| RCN-Huiscompetitie Huiscompetitie koppels | |||||||||||
![]() |
RCN huiscompetitie 6 Jan Akkerman |
![]() |
|||||||||
| 07-10-26 | LBK | 41 | 41 | 17 | 2.411 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:37:31 | LBK | 36 | 26 | 17 | 1.529 | 72.2 | 0 | 5 | 0 | ||
| RCN huiscompetitie 8 Antoon Moes | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| RCN-Huiscompetitie Huiscompetitie koppels | |||||||||||
![]() |
RCN huiscompetitie 8 Bert van Arnhem |
![]() |
|||||||||
| 07-10-26 | LBK | 45 | 31 | 19 | 1.631 | 68.9 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:45:50 | LBK | 59 | 59 | 19 | 3.105 | 100.0 | 0 | 12 | 0 | ||
| RCN huiscompetitie 6 Bert de Ridder | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| B1 - Driebanden - Het Sticht | |||||||||||
![]() ![]() |
BVN23 12 Maurice Arts |
![]() |
|||||||||
| 02-11-26 | DBK | 29 | 29 | 50 | 0.580 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:50:10 | DBK | 23 | 17 | 50 | 0.340 | 73.9 | 0 | 2 | 0 | ||
| De Krim 01 andre Vermeulen | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| B1 - Driebanden - Het Sticht | |||||||||||
![]() ![]() |
De Krim 01 Henk de Haan |
![]() ![]() |
|||||||||
| 02-11-26 | DBK | 25 | 12 | 30 | 0.400 | 48.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:24:57 | DBK | 37 | 37 | 30 | 1.233 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| BVN23 12 Perry Timmers | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| B1 - Driebanden - Het Sticht | |||||||||||
![]() |
De Maarschalk 01 Kasjan Voorhaar |
![]() ![]() |
|||||||||
| 05-11-26 | DBK | 29 | 29 | 36 | 0.805 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:06:23 | DBK | 23 | 15 | 35 | 0.428 | 65.2 | 0 | 3 | 0 | ||
| BVN23 13 Han Voorbraak | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| B1 - Driebanden - Het Sticht | |||||||||||
![]() |
BVN23 13 Alan Longmuir |
![]() |
|||||||||
| 05-11-26 | DBK | 33 | 27 | 34 | 0.794 | 81.8 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:04:19 | DBK | 31 | 31 | 34 | 0.911 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| De Maarschalk 01 Eric de Wit | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| VBV Woerden en Omstreken L3 Libre 3tallen | |||||||||||
![]() |
De Plaats 02 Gert Hek |
![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | LBK | 45 | 45 | 28 | 1.607 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:58:45 | LBK | 41 | 31 | 28 | 1.107 | 75.6 | 0 | 5 | 0 | ||
| BVN23 03 Rob Wilson | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| VBV Woerden en Omstreken L3 Libre 3tallen | |||||||||||
![]() |
BVN23 03 Rene Hoedemaekers |
![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | LBK | 50 | 50 | 28 | 1.785 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:03:16 | LBK | 45 | 30 | 28 | 1.071 | 66.7 | 0 | 7 | 0 | ||
| De Plaats 02 Maarten Klein | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| VBV Woerden en Omstreken L3 Libre 3tallen | |||||||||||
![]() |
BVN23 06 Otto Steenhuis |
![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | LBK | 28 | 28 | 37 | 0.756 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:33:03 | LBK | 28 | 20 | 37 | 0.540 | 71.4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Acquit 06 Arie van Leeuwen | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| VBV Woerden en Omstreken L3 Libre 3tallen | |||||||||||
![]() |
BVN23 06 Guus Emo |
![]() |
|||||||||
| 04-11-26 | LBK | 38 | 22 | 26 | 0.846 | 57.9 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:53:22 | LBK | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Acquit 06 Herman Busscher | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| DB - PB - Driebanden Beker - Nationaal | |||||||||||
![]() ![]() |
Park Tivoli Jos Bongers |
![]() |
|||||||||
| 30-10-26 | DBG | 13 | 8 | 9 | 0.888 | 61.5 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00:18 | DBG | 13 | 13 | 9 | 1.444 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| BVN23 Marco van Dopperen | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| DB - PB - Driebanden Beker - Nationaal | |||||||||||
![]() |
BVN23 Marco van Dopperen |
![]() ![]() |
|||||||||
| 30-10-26 | DBG | 13 | 3 | 13 | 0.230 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:32:00 | DBG | 13 | 13 | 13 | 1.000 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Park Tivoli Jos Bongers | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| DB - PB - Driebanden Beker - Nationaal | |||||||||||
![]() |
BVN23 Cees de Waal |
![]() |
|||||||||
| 30-10-26 | DBG | 13 | 13 | 16 | 0.812 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:29:03 | DBG | 13 | 3 | 15 | 0.200 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Park Tivoli Marcel van den Heuvel | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| DB - PB - Driebanden Beker - Nationaal | |||||||||||
![]() |
Park Tivoli Marcel van den Heuvel |
![]() |
|||||||||
| 30-10-26 | DBG | 13 | 5 | 14 | 0.357 | 38.5 | 0 | 2 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:59:36 | DBG | 13 | 13 | 14 | 0.928 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| BVN23 Cees de Waal | |||||||||||






