| HISTORIE 1 | |||||||||||
| D4 - P2 - Divisie Driebanden - Nationaal | |||||||||||
![]() ![]() |
De Rietlander 2 Klaas Botter |
![]() |
|||||||||
| 18-11-26 | DBG | 20 | 9 | 31 | 0.290 | 45.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:32:38 | DBG | 20 | 20 | 31 | 0.645 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Tapperij Tijdloos 1 Leo Lievaart | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Klaas Botter |
![]() ![]() |
|||||||||
| 18-11-26 | 0 | 33 | 50 | 0.660 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 15:02:56 | 0 | 29 | 50 | 0.580 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Piet Netten | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| D4 - P2 - Divisie Driebanden - Nationaal | |||||||||||
![]() |
De Rietlander 2 Anton Anderson |
![]() |
|||||||||
| 18-11-26 | DBG | 20 | 9 | 39 | 0.230 | 45.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:49:30 | DBG | 20 | 20 | 39 | 0.512 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Tapperij Tijdloos 1 Frans de Winter | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Simon Smit |
![]() ![]() |
|||||||||
| 18-11-26 | 0 | 22 | 40 | 0.550 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 16:45:32 | 0 | 30 | 40 | 0.750 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Rik van Raamsdonk | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| C2 - Libre Avond - Rotterdam | |||||||||||
![]() ![]() |
Schollevaar 2 Cor van Dijk |
![]() ![]() |
|||||||||
| 18-11-26 | LBK | 55 | 50 | 21 | 2.380 | 90.9 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:47:26 | LBK | 75 | 75 | 21 | 3.571 | 100.0 | 0 | 9 | 0 | ||
| De Rietlander 2 Gerrit de Graaf | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Dinsdagavond Wintercompetitie Libre | |||||||||||
![]() ![]() |
Camille Callaert |
![]() ![]() |
|||||||||
| 17-11-26 | LBK | 40 | 27 | 36 | 0.750 | 67.5 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:58:17 | LBK | 50 | 50 | 36 | 1.388 | 100.0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Arthur Kern | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Den Schipper |
![]() ![]() |
|||||||||
| 18-11-26 | 0 | 209 | 30 | 6.966 | 0.0 | 0 | 35 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:26:10 | 0 | 93 | 29 | 3.206 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Willem van Heusden | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Dinsdagavond Libre | |||||||||||
![]() ![]() |
Ben Bastiaanse |
![]() ![]() |
|||||||||
| 17-11-26 | LBK | 40 | 40 | 47 | 0.851 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:42:48 | LBK | 45 | 36 | 47 | 0.765 | 80.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Wim Buik | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() |
Jan Goudswaard |
![]() ![]() |
|||||||||
| 18-11-26 | 0 | 72 | 30 | 2.400 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:58:12 | 0 | 113 | 30 | 3.766 | 0.0 | 0 | 24 | 0 | |||
| Guno Mijdt | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Peter Boers |
![]() ![]() |
|||||||||
| 18-11-26 | 0 | 211 | 60 | 3.516 | 0.0 | 0 | 19 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 10:30:39 | 0 | 71 | 60 | 1.183 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Frans Huisinga | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Jan Eijsberg |
![]() ![]() |
|||||||||
| 18-11-26 | 0 | 3 | 30 | 0.100 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:36:47 | 0 | 5 | 30 | 0.166 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Rien Tabak | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Rien Tabak |
![]() ![]() |
|||||||||
| 18-11-26 | 0 | 57 | 30 | 1.900 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 11:05:42 | 0 | 29 | 30 | 0.966 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Jan Eijsberg | |||||||||||



















