| HISTORIE 1 | |||||||||||
| D4 - P2 - Divisie Driebanden - 4e divisie - Nationaal | |||||||||||
|
Hercules Floating Concrete, Leo Meershoek |
|
|||||||||
| 01-10-26 | DBG | 20 | 20 | 61 | 0.327 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:38:54 | DBG | 20 | 20 | 61 | 0.327 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| De Rietlander 3, Ben Ouwendijk | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| D4 - P2 - Divisie Driebanden - 4e divisie - Nationaal | |||||||||||
|
De Rietlander 3, Rik van Raamsdonk |
|
|||||||||
| 01-10-26 | DBG | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:02:04 | DBG | 20 | 6 | 22 | 0.272 | 30.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hercules Floating Concrete, Daniël Spaans | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
|
Ab van Westbroek |
|
|||||||||
| 02-10-26 | 25 | 19 | 40 | 0.475 | 76.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:19:23 | 25 | 25 | 40 | 0.625 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| René Stronks | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
|
René Stronks |
|
|||||||||
| 02-10-26 | 25 | 25 | 32 | 0.781 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 10:11:48 | 25 | 11 | 32 | 0.343 | 44.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Ab van Westbroek | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
|
de Rietlander Gijsbert Tukker |
|
|||||||||
| 02-10-26 | LBK | 60 | 24 | 12 | 2.000 | 40.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45:02 | LBK | 60 | 60 | 12 | 5.000 | 100.0 | 0 | 19 | 0 | ||
| de Rietlander Hans Jonker | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
|
de Rietlander Gijsbert Tukker |
|
|||||||||
| 02-10-26 | LBK | 60 | 24 | 12 | 2.000 | 40.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:45:02 | LBK | 60 | 60 | 12 | 5.000 | 100.0 | 0 | 19 | 0 | ||
| de Rietlander Hans Jonker | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
|
de Rietlander Hans Jonker |
|
|||||||||
| 02-10-26 | LBK | 60 | 60 | 32 | 1.875 | 100.0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:52:02 | LBK | 43 | 39 | 32 | 1.218 | 90.7 | 0 | 6 | 0 | ||
| de Rietlander Gerard Droge | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
|
de Rietlander Hans Jonker |
|
|||||||||
| 02-10-26 | LBK | 60 | 60 | 32 | 1.875 | 100.0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 20:52:02 | LBK | 43 | 39 | 32 | 1.218 | 90.7 | 0 | 6 | 0 | ||
| de Rietlander Gerard Droge | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
|
Biljartvereniging Vriendenkring Arie Bakker |
|
|||||||||
| 02-10-26 | LBK | 55 | 37 | 22 | 1.681 | 67.3 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45:36 | LBK | 43 | 43 | 22 | 1.954 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| de Rietlander Gerard Droge | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Voorw. district Libre klein 3e klasse, poule C | |||||||||||
|
Biljartvereniging Vriendenkring Arie Bakker |
|
|||||||||
| 02-10-26 | LBK | 55 | 37 | 22 | 1.681 | 67.3 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:45:36 | LBK | 43 | 43 | 22 | 1.954 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| de Rietlander Gerard Droge | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Donderdagmiddag Driebanden groot EXTRA | |||||||||||
|
Cor Weijers |
|
|||||||||
| 02-10-26 | DBK | 10 | 1 | 30 | 0.033 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30:27 | 10 | 6 | 30 | 0.200 | 60.0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Camille Callaert | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| B1 - Driebanden Avond - A.T.O. Elektro - Rotterdam | |||||||||||
|
De Rietlander 1, René Stronks |
|
|||||||||
| 01-10-26 | DBK | 35 | 35 | 33 | 1.060 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:59:58 | DBK | 25 | 23 | 33 | 0.696 | 92.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| S.V.Z. 1, Kees Kalkman | |||||||||||