| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
|
Gerard Plaats |
|
|||||||||
| 06-10-26 | 35 | 35 | 47 | 0.744 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:02:35 | 25 | 22 | 47 | 0.468 | 88.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Rik van Raamsdonk | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
|
Rik van Raamsdonk |
|
|||||||||
| 06-10-26 | 25 | 12 | 40 | 0.300 | 48.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 12:40:12 | 35 | 35 | 40 | 0.875 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Gerard Plaats | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
|
René Stronks |
|
|||||||||
| 06-10-26 | DBG | 25 | 12 | 21 | 0.571 | 48.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:41:32 | DBG | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Ab van Westbroek | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
|
Ab van Westbroek |
|
|||||||||
| 06-10-26 | DBG | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 84.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 11:54:19 | DBG | 25 | 25 | 30 | 0.833 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| René Stronks | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Dinsdagavond Libre | |||||||||||
|
Ben Bastiaanse |
|
|||||||||
| 06-10-26 | LBK | 40 | 30 | 39 | 0.769 | 75.0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:43:15 | LBK | 35 | 35 | 39 | 0.897 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Camille Callaert | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Dinsdagavond Libre | |||||||||||
|
Camille Callaert |
|
|||||||||
| 06-10-26 | LBK | 35 | 35 | 36 | 0.972 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:29:17 | LBK | 40 | 34 | 36 | 0.944 | 85.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Arie van den Brink | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Dinsdagavond Lentecompetitie Libre | |||||||||||
|
Arthur Kern |
|
|||||||||
| 06-10-26 | LBK | 50 | 50 | 30 | 1.666 | 100.0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:16:23 | LBK | 35 | 34 | 30 | 1.133 | 97.1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Gijs de Bruin | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Dinsdagavond Libre | |||||||||||
|
Wim Portielje |
|
|||||||||
| 06-10-26 | LBK | 50 | 47 | 35 | 1.342 | 94.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 21:20:34 | LBK | 35 | 35 | 35 | 1.000 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Gijs de Bruin | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
|
Arie van den Brink |
|
|||||||||
| 06-10-26 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:21:37 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur Kern | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Dinsdagavond Libre | |||||||||||
|
Arie van den Brink |
|
|||||||||
| 06-10-26 | LBK | 40 | 27 | 23 | 1.173 | 67.5 | 0 | 6 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 22:18:51 | LBK | 40 | 40 | 23 | 1.739 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Kasper Vink | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
|
Arie van der Velde |
|
|||||||||
| 06-10-26 | 0 | 26 | 30 | 0.866 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30:04 | 0 | 30 | 30 | 1.000 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Rob Stekelenburg | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
|
Rob Stekelenburg |
|
|||||||||
| 06-10-26 | 0 | 51 | 30 | 1.700 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 11:00:00 | 0 | 29 | 30 | 0.966 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Arie van der Velde | |||||||||||