| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Piet Netten |
![]() ![]() |
|||||||||
| 21-11-26 | 0 | 20 | 50 | 0.400 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:59:34 | 0 | 28 | 50 | 0.560 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Aad Kik | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Marco Warnaar |
![]() ![]() |
|||||||||
| 20-11-26 | 25 | 25 | 56 | 0.446 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:54:00 | 35 | 34 | 56 | 0.607 | 97.1 | 0 | 4 | 0 | |||
| Gerard Plaats | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Klaas Botter |
![]() ![]() |
|||||||||
| 21-11-26 | 0 | 10 | 30 | 0.333 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:52:52 | 0 | 13 | 30 | 0.433 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Ton van Heumen | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Clubkampioenschap 3-banden groot | |||||||||||
![]() ![]() |
Ton van Heumen |
![]() ![]() |
|||||||||
| 21-11-26 | DBG | 10 | 10 | 17 | 0.588 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 14:09:22 | DBG | 10 | 5 | 17 | 0.294 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Klaas Botter | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Cor van Lent |
![]() ![]() |
|||||||||
| 20-11-26 | 0 | 55 | 30 | 1.833 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:58:34 | 0 | 45 | 30 | 1.500 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Willem van Heusden | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| R5 - Driebanden dag - Rotterdam | |||||||||||
![]() |
Tediro 2 Kees Oomen |
![]() ![]() |
|||||||||
| 20-11-26 | DBK | 16 | 8 | 42 | 0.190 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 13:54:03 | DBK | 15 | 15 | 42 | 0.357 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| De Rietlander 1 Ronald Boom | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| R5 - Driebanden dag - Rotterdam | |||||||||||
![]() ![]() |
De Rietlander 1 Jos de Groot |
![]() |
|||||||||
| 20-11-26 | DBK | 12 | 10 | 37 | 0.270 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:54:09 | DBK | 12 | 12 | 37 | 0.324 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Tediro 2 Eric Etman | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| R5 - Driebanden dag - Rotterdam | |||||||||||
![]() |
S.V.Z. 2 Roy Toonen |
![]() ![]() |
|||||||||
| 20-11-26 | DBK | 13 | 5 | 38 | 0.131 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 12:29:50 | DBK | 12 | 12 | 38 | 0.315 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| De Rietlander 1 Jos de Groot | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| R5 - Driebanden dag - Rotterdam | |||||||||||
![]() ![]() |
De Rietlander 1 Cor Weijers |
![]() |
|||||||||
| 20-11-26 | DBK | 12 | 11 | 66 | 0.166 | 91.7 | 0 | 2 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30:27 | DBK | 12 | 12 | 66 | 0.181 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Tediro 2 Ger Linders | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| R5 - Driebanden dag - Rotterdam | |||||||||||
![]() ![]() |
S.V.Z. 2 Rob Apfel |
![]() ![]() |
|||||||||
| 20-11-26 | DBK | 12 | 9 | 31 | 0.290 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 12:30:11 | DBK | 12 | 12 | 31 | 0.387 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | ||
| De Rietlander 1 Cor Weijers | |||||||||||
| HISTORIE 1 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Ton Suijkerbuijk |
![]() ![]() |
|||||||||
| 21-11-26 | 0 | 48 | 30 | 1.600 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35:48 | 0 | 36 | 30 | 1.200 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Rob Stekelenburg | |||||||||||
| HISTORIE 2 | |||||||||||
| Vrije partij | |||||||||||
![]() ![]() |
Guno Mijdt |
![]() ![]() |
|||||||||
| 20-11-26 | 125 | 117 | 15 | 7.800 | 93.6 | 0 | 46 | 0 | |||
| Datum Tijd | Spel | Tm | Car | Brt | Moy | Car% | Serie | Hs | Set | ||
| 12:56:23 | 200 | 200 | 15 | 13.333 | 100.0 | 0 | 108 | 0 | |||
| Jacob Vermeer | |||||||||||

















