Stand donderdagmiddag driebanden groot extra
NrTm NaamGesp Pnt Car% CarBrtMoyHs
1 19 1 2 147.36 2830 0.9335
2 16 3 6 139.58 6790 0.7444
3 19 3 2 110.52 6390 0.7004
4 16 2 2 109.37 3560 0.5834
5 15 1 2 100.00 1530 0.5005
6 17 2 0 85.29 2960 0.4833
7 10 1 0 80.00 830 0.2662
8 19 1 1 78.94 1530 0.5003
9 10 1 1 60.00 630 0.2002
10 10 3 0 40.00 1290 0.1333
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026