Stand donderdagmiddag driebanden klein
NrTm Smoy NaamGesp Pnt Moy% CarBrtMoyHs
1 16 0.382 10 82 101.09 134347 0.3864
2 14 0.333 8 75 127.00 107253 0.4225
3 17 0.409 8 67 101.80 117281 0.4163
4 28 0.750 8 67 96.79 196270 0.7256
5 15 0.325 10 66 92.66 103342 0.3014
6 17 0.400 8 60 103.75 105253 0.4155
7 15 0.359 8 60 94.58 91268 0.3394
8 18 0.422 6 55 123.42 100192 0.5205
9 14 0.280 7 51 120.67 74219 0.3374
10 11 0.195 7 49 113.96 56252 0.2223
11 14 0.295 6 43 111.25 64195 0.3284
12 12 0.220 6 39 102.83 50221 0.2262
13 15 0.295 6 34 90.61 54202 0.2674
14 16 0.341 5 33 101.37 56162 0.3453
15 15 0.336 4 31 107.23 49136 0.3604
16 21 0.550 4 31 88.31 68140 0.4855
17 12 0.266 6 31 84.48 40178 0.2243
18 16 0.386 4 30 110.71 50117 0.4273
19 11 0.222 3 21 90.09 24120 0.2002
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026