Stand dinsdagavond bandstoten
NrTm NaamGesp Pnt Car% CarBrtMoyHs
1 34 11 96 89.03 333318 1.04711
2 37 11 94 87.71 357351 1.0178
3 25 9 85 96.44 217306 0.7096
4 34 10 85 87.35 297331 0.8978
5 25 10 85 87.20 218345 0.6315
6 25 10 84 86.40 216331 0.6527
7 34 9 80 89.86 275316 0.8707
8 20 8 76 95.00 152223 0.6815
9 25 10 74 78.40 196317 0.6185
10 25 9 65 74.22 167299 0.5586
11 34 10 56 60.58 206356 0.5785
12 37 5 47 94.05 174161 1.0806
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026