Stand dinsdagavond libre
NrTm NaamGesp Pnt Car% CarBrtMoyHs
1 35 10 93 94.57 331360 0.91910
2 40 10 85 87.25 349318 1.0979
3 50 8 78 99.00 396257 1.54011
4 50 9 75 85.11 383299 1.2808
5 50 7 61 89.71 314209 1.50212
6 40 7 61 89.64 251224 1.12010
7 40 7 61 89.28 250254 0.9848
8 40 8 61 81.25 260260 1.0006
9 35 7 59 86.53 212230 0.9218
10 45 5 48 96.44 217204 1.0637
11 50 3 30 100.00 15097 1.5469
12 50 2 19 97.00 9761 1.59010
13 35 3 17 61.90 6581 0.8026
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026