Stand donderdag bandstoten 1e rooster
NrTm NaamGesp Pnt Car% CarBrtMoyHs
1 20 8 11 94.37 151132 1.1436
2 21 8 9 88.69 149132 1.1289
3 28 6 8 95.23 16095 1.68414
4 12 9 8 77.77 84136 0.6174
5 15 8 7 84.16 101129 0.7824
6 15 7 6 80.95 85130 0.6534
7 12 5 5 80.00 4876 0.6317
8 12 6 5 66.66 4892 0.5215
9 14 5 4 74.28 5284 0.6196
10 12 4 3 81.25 3968 0.5734
11 22 4 2 69.31 6165 0.9386
12 12 10 2 46.66 56187 0.2993
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026