Stand maandagavond libre klein
NrTm Smoy NaamGesp Pnt Moy% CarBrtMoyHs
1 75 2.500 7 70.0 100.00 525169 3.10627
2 50 2.000 8 68.8 84.31 344204 1.68612
3 60 2.250 7 61.2 87.93 368186 1.97816
4 55 0.000 7 55.3 0.00 305184 1.65715
5 50 0.000 6 50.2 0.00 251148 1.69512
6 120 5.000 6 50.0 91.75 601131 4.58747
7 120 5.000 5 47.4 97.60 571117 4.88026
8 65 2.400 5 47.4 82.00 309157 1.96815
9 65 2.400 6 46.6 81.19 304156 1.94812
10 85 2.750 4 39.6 100.00 33792 3.66317
11 55 2.000 3 25.4 90.90 14077 1.81811
12 70 2.600 2 18.2 86.36 12857 2.24511
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026