Stand dinsdagmiddag driebanden klein
NrTm Smoy NaamGesp Pnt Moy% CarBrtMoyHs
1 18 0.390 10 88 97.65 163428 0.3804
2 15 0.270 10 78 99.68 123457 0.2693
3 15 0.280 8 75 126.44 114322 0.3543
4 16 0.330 9 75 95.32 123391 0.3145
5 15 0.265 8 73 115.07 111364 0.3043
6 20 0.430 9 69 84.62 143393 0.3634
7 16 0.300 9 67 93.69 113402 0.2813
8 18 0.390 9 67 84.57 126382 0.3293
9 15 0.275 8 58 88.03 92380 0.2423
10 16 0.300 7 56 99.56 92308 0.2984
11 11 0.180 9 56 91.65 65394 0.1642
12 13 0.215 7 49 92.74 67336 0.1993
13 19 0.405 4 37 109.56 71160 0.4434
14 16 0.320 6 32 70.84 56247 0.2263
15 10 0.170 5 26 61.17 26250 0.1042
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026