Stand dinsdagmiddag driebanden klein drabo
NrTm NaamGesp Pnt Car% CarBrtMoyHs
1 14 4 4 107.14 60160 0.3754
2 15 3 3 102.22 46120 0.3833
3 16 6 9 102.08 98240 0.4085
4 16 1 2 100.00 1640 0.4003
5 19 7 9 95.48 127280 0.4535
6 17 1 0 94.11 1640 0.4002
7 14 4 3 83.92 47160 0.2932
8 14 2 1 78.57 2280 0.2753
9 15 6 2 77.77 70240 0.2914
10 17 8 6 77.20 105320 0.3284
11 14 5 3 77.14 54200 0.2703
12 16 5 1 75.00 60200 0.3006
13 10 4 3 72.50 29160 0.1813
14 15 4 2 63.33 38160 0.2374
15 10 2 1 30.00 680 0.0752
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026