Stand dinsdagmiddag bandstoten
NrTm Smoy NaamGesp Pnt Moy% CarBrtMoyHs
1 45 1.440 14 127 98.98 583409 1.42513
2 35 1.090 12 97 92.80 350346 1.0118
3 35 1.060 11 95 90.11 341357 0.95510
4 34 1.000 10 94 93.71 328350 0.9378
5 27 0.770 11 94 95.92 260352 0.7387
6 32 0.970 10 92 104.84 299294 1.0177
7 35 1.072 11 92 95.94 324315 1.0288
8 34 1.020 10 87 105.28 305284 1.07310
9 35 1.110 11 87 87.54 310319 0.9718
10 15 0.500 9 75 87.02 114262 0.4354
11 37 1.250 9 75 75.97 283298 0.94910
12 28 0.800 6 60 122.80 168171 0.9826
13 15 0.500 9 60 68.61 94274 0.3434
14 35 1.120 7 54 85.80 197205 0.9607
15 33 0.930 6 45 95.64 153172 0.8898
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026