Stand dinsdagavond lentecompetitie libre
NrTm NaamGesp Pnt Car% CarBrtMoyHs
1 35 10 90 93.14 326304 1.0728
2 50 8 79 98.75 395224 1.76310
3 50 8 70 88.25 353288 1.22511
4 40 7 61 90.00 252254 0.9925
5 45 6 52 88.51 239219 1.0917
6 40 7 49 73.57 206250 0.8249
7 50 5 44 90.40 226161 1.4038
8 40 5 43 88.00 176184 0.9568
9 40 6 39 68.75 165198 0.8337
10 40 3 27 92.50 11193 1.1938
11 50 2 15 80.00 8074 1.0815
12 35 1 10 100.00 3533 1.0606
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026