Stand dinsdagmiddag bandstoten drabo
NrTm NaamGesp Pnt Car% CarBrtMoyHs
1 34 3 4 114.99 11590 1.2777
2 35 5 7 114.28 200150 1.3339
3 25 7 5 109.71 192210 0.9147
4 35 2 3 108.57 7660 1.2667
5 32 5 4 104.37 167150 1.1137
6 40 2 2 103.75 8360 1.38311
7 34 6 5 102.45 209180 1.1617
8 36 2 1 101.38 7360 1.2168
9 33 5 4 95.15 157150 1.04612
10 33 5 6 92.72 153150 1.0208
11 34 5 2 88.82 151150 1.0068
12 15 3 4 86.66 3990 0.4333
13 28 5 3 76.42 107150 0.7136
14 15 3 0 71.11 3290 0.3554
15 34 2 0 69.11 4760 0.7836
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026