Stand dinsdagmiddag libre drabo
NrTm NaamGesp Pnt Car% CarBrtMoyHs
1 57 1 2 135.08 7730 2.56616
2 60 2 2 106.66 12860 2.1339
3 60 3 3 100.55 18190 2.01112
4 65 9 12 99.14 580270 2.14817
5 30 5 4 96.80 121150 0.8065
6 60 4 3 90.00 207120 1.72512
7 65 11 6 89.65 641330 1.94212
8 48 3 2 87.50 12690 1.4007
9 42 5 2 80.00 168150 1.12012
10 58 12 8 79.88 556360 1.54414
11 58 3 0 67.24 11790 1.30014
12 55 2 0 59.09 6560 1.0837
13 52 2 1 58.65 6160 1.0165
14 25 4 0 55.00 55120 0.4584
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026