Stand (halve) finale teams c3 2026
NrTm Smoy NaamGesp Pnt Moy% CarBrtMoyHs
1 49 1.755 6 10 108.30 268141 1.90010
2 53 1.903 4 6 97.81 188101 1.86111
3 41 1.322 4 5 100.64 161121 1.3309
4 43 1.445 4 5 80.21 153132 1.1598
5 49 1.766 2 4 102.76 9854 1.81414
6 37 1.118 2 4 100.28 7466 1.1216
7 43 1.400 3 4 136.16 12264 1.90611
8 55 2.066 3 4 133.10 15456 2.75013
9 37 1.154 3 4 99.36 8675 1.1467
10 65 2.424 4 4 112.90 20876 2.73616
11 39 1.201 2 3 106.46 7861 1.2788
12 39 1.200 2 2 128.20 6039 1.5386
13 35 1.047 2 2 97.42 5150 1.0206
14 43 1.414 2 2 92.19 7356 1.30313
15 45 1.564 3 2 153.18 11548 2.39523
16 41 1.300 3 2 99.81 10984 1.2976
17 51 1.836 3 2 93.55 14685 1.71719
18 51 1.873 3 2 86.18 11370 1.61413
19 45 1.521 3 2 75.67 122106 1.1507
20 35 0.800 1 0 157.60 2923 1.2605
21 43 1.482 1 0 114.41 3923 1.6956
22 41 1.387 2 0 73.45 5453 1.0187
23 51 1.878 2 0 58.57 4440 1.1007
24 37 1.105 3 0 90.49 8585 1.0007
25 47 1.666 3 0 89.65 11879 1.4937
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026