Stand k.u.t. librecompetitie
NrTm NaamGesp Pnt Car% CarBrtMoyHs
1 20 65 498 83.96 10581798 0.5887
2 20 55 482 91.11 9841504 0.6549
3 25 46 440 96.08 11051262 0.8758
4 25 43 339 81.11 8721216 0.7176
5 18 37 296 83.18 5541130 0.4906
6 20 30 262 88.83 533812 0.65611
7 43 27 214 89.17 997844 1.18111
8 19 13 101 80.97 200330 0.6067
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026