Stand clubcompetitie 3b '26-'27
NrTm Smoy NaamGesp Pnt Bpt Pnt/Gsp Moy% CarBrtMoyHs
1 15 0.382 2 22.0 2 11 120.82 3065 0.4613
2 22 0.582 2 22.0 2 11 106.48 4471 0.6194
3 18 0.406 4 40.2 3 10.05 122.24 67135 0.4964
4 16 0.413 2 18.1 0 9.05 91.19 2977 0.3763
5 19 0.545 11 97.9 3 8.899 84.72 181392 0.4614
6 19 0.531 8 69.8 2 8.725 82.91 129293 0.4405
7 15 0.352 10 87.1 6 8.71 101.04 122343 0.3553
8 11 0.207 6 52.0 4 8.666 123.69 53207 0.2564
9 19 0.483 3 24.6 1 8.2 87.89 45106 0.4244
10 15 0.383 8 65.5 3 8.187 82.35 94298 0.3153
11 11 0.249 7 55.5 3 7.928 109.35 58213 0.2723
12 12 0.314 9 66.9 3 7.433 77.11 77318 0.2424
bron: ® biljartscorebord.nl © copyright 1999-2026