Stand zaterdag 10 beurten |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 130 | Jaap Labrujere | 16 | 52 | 37.35 | 777 | 158 | 4.917 | 31 |
2 | 220 | Jaap Jasperse | 9 | 47 | 55.70 | 1103 | 88 | 12.534 | 104 |
3 | 140 | Sjaak Westdorp | 12 | 47 | 42.02 | 706 | 120 | 5.883 | 36 |
4 | 60 | Piet Maljaars | 14 | 46 | 36.54 | 307 | 140 | 2.192 | 12 |
5 | 220 | Ad de Rooij | 8 | 40 | 52.55 | 925 | 78 | 11.858 | 113 |
6 | 160 | Denis Hoogesteger | 7 | 36 | 56.42 | 632 | 70 | 9.028 | 50 |
7 | 50 | Romana Jasperse | 10 | 30 | 33.80 | 169 | 100 | 1.690 | 9 |
8 | 130 | Leen van Boven | 5 | 29 | 59.69 | 388 | 48 | 8.083 | 52 |
9 | 80 | Frans Keerssemeeckers | 8 | 25 | 35.78 | 229 | 80 | 2.862 | 18 |
10 | 65 | Marius Verton | 8 | 23 | 34.03 | 177 | 80 | 2.212 | 14 |
11 | 200 | Jo Alleijn | 10 | 23 | 27.20 | 544 | 100 | 5.440 | 45 |
12 | 120 | Jan Brinkman | 7 | 20 | 34.64 | 291 | 70 | 4.157 | 25 |
13 | 70 | John Schweertman | 6 | 15 | 29.52 | 124 | 60 | 2.066 | 9 |
14 | 120 | Arie van den Hoven | 2 | 8 | 45.00 | 108 | 20 | 5.400 | 21 |
15 | 160 | Michael Jasperse | 3 | 8 | 30.83 | 148 | 30 | 4.933 | 42 |
16 | 160 | Pieter Zweedijk | 5 | 8 | 18.87 | 151 | 50 | 3.020 | 16 |
17 | 55 | Bart van Brink | 2 | 5 | 28.18 | 31 | 20 | 1.550 | 9 |
18 | 55 | Jan de Winter | 1 | 4 | 45.45 | 25 | 10 | 2.500 | 8 |
19 | 55 | Jos Barten | 1 | 2 | 21.81 | 12 | 10 | 1.200 | 4 |
20 | 200 | Peter Vos | 2 | 2 | 16.00 | 64 | 20 | 3.200 | 22 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|