Stand zaterdag 10 beurten |
---|
Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 130 | | Jaap Labrujere | 34 | 99 | | 1485 | 340 | 4.367 | 46 |
2 | 220 | 0.0000 | Jaap Jasperse | 24 | 83 | | 2054 | 239 | 8.594 | 112 |
3 | 200 | | Jo Alleijn | 19 | 68 | | 1474 | 190 | 7.757 | 88 |
4 | 140 | 0.0000 | Sjaak Westdorp | 20 | 67 | | 1066 | 200 | 5.330 | 43 |
5 | 60 | 0.0000 | Piet Maljaars | 18 | 66 | | 445 | 180 | 2.472 | 23 |
6 | 60 | 0.0000 | Marius Verton | 20 | 61 | | 415 | 200 | 2.075 | 14 |
7 | 60 | | John Mieras | 18 | 60 | | 402 | 180 | 2.233 | 26 |
8 | 220 | | Ad de Rooij | 15 | 52 | | 1326 | 149 | 8.899 | 115 |
9 | 150 | 0.0000 | Denis Hoogesteger | 11 | 37 | | 622 | 110 | 5.654 | 34 |
10 | 200 | | Peter Vos | 11 | 27 | | 626 | 110 | 5.690 | 38 |
11 | 75 | 0.0000 | Frans Keerssemeeckers | 6 | 19 | | 157 | 60 | 2.616 | 13 |
12 | 104 | | Pieter Zweedijk | 4 | 12 | | 145 | 40 | 3.625 | 48 |
13 | 56 | | Leo Timmerman | 3 | 7 | | 52 | 30 | 1.733 | 10 |
14 | 100 | 0.0000 | Daan Huibregtse | 2 | 6 | | 64 | 20 | 3.200 | 20 |
15 | 70 | 0.0000 | Jo Elve | 1 | 3 | | 23 | 10 | 2.300 | 6 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|