Stand clubcompetitie bandstoten vegabv |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 25 | Romana Jasperse | 13 | 119 | 93.53 | 304 | 320 | 0.950 | 6 |
2 | 85 | Jaap Cijsouw | 12 | 111 | 94.41 | 963 | 288 | 3.343 | 26 |
3 | 55 | Pieter Rijborz | 12 | 104 | 88.78 | 586 | 311 | 1.884 | 15 |
4 | 100 | Peter Vos | 13 | 102 | 82.00 | 1066 | 328 | 3.250 | 45 |
5 | 60 | Michael Jasperse | 12 | 95 | 82.50 | 594 | 329 | 1.805 | 14 |
6 | 35 | Marius Verton | 10 | 90 | 92.00 | 322 | 257 | 1.252 | 10 |
7 | 75 | Sjaak Westdorp | 10 | 86 | 90.40 | 678 | 301 | 2.252 | 17 |
8 | 75 | Jan Brinkman | 10 | 81 | 83.33 | 625 | 271 | 2.306 | 14 |
9 | 75 | Jo Alleijn | 11 | 79 | 75.39 | 622 | 308 | 2.019 | 17 |
10 | 75 | Jaap Jasperse | 8 | 71 | 90.50 | 543 | 250 | 2.172 | 16 |
11 | 30 | Leo Timmerman | 6 | 58 | 97.22 | 175 | 140 | 1.250 | 9 |
12 | 35 | John Schweertman | 7 | 56 | 81.63 | 200 | 165 | 1.212 | 8 |
13 | 20 | Flemming Bleijenberg | 7 | 52 | 75.71 | 106 | 212 | 0.500 | 4 |
14 | 35 | Sieb Keizer | 6 | 51 | 86.19 | 181 | 134 | 1.350 | 9 |
15 | 15 | Erlin Louwerse | 6 | 49 | 84.44 | 76 | 156 | 0.487 | 3 |
16 | 30 | Bart van Brink | 6 | 49 | 81.66 | 147 | 150 | 0.980 | 5 |
17 | 35 | Tonny Francke | 5 | 48 | 97.48 | 155 | 150 | 1.033 | 9 |
18 | 32 | Piet Maljaars | 5 | 42 | 86.25 | 138 | 130 | 1.061 | 8 |
19 | 60 | Denis Hoogesteger | 4 | 38 | 97.08 | 233 | 93 | 2.505 | 12 |
20 | 40 | Frans Keerssemeeckers | 4 | 32 | 81.87 | 131 | 111 | 1.180 | 7 |
21 | 30 | Jos Barten | 3 | 30 | 100.00 | 90 | 68 | 1.323 | 7 |
22 | 30 | Scotty Latumeten | 3 | 28 | 93.33 | 84 | 75 | 1.120 | 9 |
23 | 30 | Jos Hiemstra | 3 | 27 | 90.00 | 81 | 69 | 1.173 | 8 |
24 | 30 | Paul van Gasselt | 2 | 20 | 100.00 | 60 | 67 | 0.895 | 5 |
25 | 75 | Ad de Rooij | 2 | 18 | 90.00 | 135 | 68 | 1.985 | 6 |
26 | 55 | Leon Pleunis | 3 | 17 | 60.00 | 99 | 95 | 1.042 | 8 |
27 | 55 | Jaap Labrujere | 2 | 16 | 83.63 | 92 | 50 | 1.840 | 10 |
28 | 30 | Jan de Winter | 2 | 15 | 76.66 | 46 | 39 | 1.179 | 6 |
29 | 30 | Rob Viveen | 2 | 13 | 68.33 | 41 | 66 | 0.621 | 7 |
30 | 35 | Ron Verduyn | 1 | 10 | 100.00 | 35 | 20 | 1.750 | 5 |
31 | 55 | Daan Huibregtse | 1 | 10 | 100.00 | 55 | 27 | 2.037 | 12 |
32 | 75 | Arie van den Hoven | 1 | 4 | 41.33 | 31 | 22 | 1.409 | 8 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|