Stand vrije partij vegabv |
---|
Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Pnt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 140 | | Denis Hoogesteger | 6 | 60 | | 840 | 122 | 6.885 | 39 |
2 | 200 | | Jo Alleijn | 5 | 39 | | 818 | 122 | 6.704 | 97 |
3 | 60 | | John Mieras | 4 | 33 | | 205 | 100 | 2.050 | 11 |
4 | 140 | 0.0000 | Sjaak Westdorp | 3 | 26 | | 379 | 64 | 5.921 | 48 |
5 | 120 | | Jan Brinkman | 3 | 21 | | 273 | 66 | 4.136 | 19 |
6 | 150 | 0.0000 | Michael Jasperse | 2 | 20 | | 300 | 45 | 6.666 | 134 |
7 | 70 | | Frans Keerssemeeckers | 2 | 20 | | 140 | 48 | 2.916 | 12 |
8 | 220 | 0.0000 | Ad de Rooij | 2 | 19 | | 418 | 50 | 8.360 | 40 |
9 | 200 | 0.0000 | Peter Vos | 2 | 14 | | 288 | 44 | 6.545 | 75 |
10 | 48 | 0.0000 | Jos Hiemstra | 1 | 10 | | 48 | 22 | 2.181 | 7 |
11 | 56 | | Leo Timmerman | 1 | 8 | | 49 | 20 | 2.450 | 7 |
12 | 120 | | Arie van den Hoven | 1 | 6 | | 83 | 17 | 4.882 | 27 |
13 | 25 | 0.0000 | Romana Jasperse | 1 | 2 | | 7 | 13 | 0.538 | 2 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|