Stand vrije partij vegabv |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 65 | Marius Verton | 28 | 250 | 91.59 | 1667 | 697 | 2.391 | 21 |
2 | 120 | Jan Brinkman | 24 | 200 | 85.17 | 2453 | 594 | 4.129 | 34 |
3 | 160 | Denis Hoogesteger | 20 | 161 | 82.40 | 2637 | 472 | 5.586 | 49 |
4 | 50 | Romana Jasperse | 16 | 132 | 85.25 | 682 | 422 | 1.616 | 16 |
5 | 55 | Jan de Winter | 13 | 118 | 93.42 | 668 | 368 | 1.815 | 16 |
6 | 220 | Ad de Rooij | 12 | 110 | 92.95 | 2454 | 171 | 14.350 | 129 |
7 | 70 | John Schweertman | 14 | 108 | 79.48 | 779 | 344 | 2.264 | 22 |
8 | 55 | Bart van Brink | 13 | 105 | 84.75 | 606 | 402 | 1.507 | 11 |
9 | 130 | Leen van Boven | 11 | 103 | 94.33 | 1349 | 168 | 8.029 | 71 |
10 | 200 | Jo Alleijn | 11 | 83 | 78.86 | 1735 | 267 | 6.498 | 117 |
11 | 160 | Michael Jasperse | 10 | 80 | 82.31 | 1317 | 197 | 6.685 | 82 |
12 | 220 | Jaap Jasperse | 9 | 71 | 82.07 | 1625 | 177 | 9.180 | 97 |
13 | 140 | Sjaak Westdorp | 8 | 67 | 87.76 | 983 | 218 | 4.509 | 42 |
14 | 60 | Piet Maljaars | 8 | 64 | 81.87 | 393 | 196 | 2.005 | 19 |
15 | 55 | Scotty Latumeten | 7 | 61 | 89.35 | 344 | 191 | 1.801 | 13 |
16 | 80 | Frans Keerssemeeckers | 7 | 60 | 89.28 | 500 | 189 | 2.645 | 20 |
17 | 130 | Jaap Labrujere | 6 | 56 | 95.89 | 748 | 142 | 5.267 | 38 |
18 | 220 | Jaap Cijsouw | 5 | 47 | 95.45 | 1050 | 76 | 13.815 | 98 |
19 | 30 | Rob Viveen | 5 | 46 | 94.00 | 141 | 148 | 0.952 | 6 |
20 | 100 | Daan Huibregtse | 5 | 45 | 91.00 | 455 | 94 | 4.840 | 23 |
21 | 70 | Jos Hiemstra | 6 | 44 | 76.19 | 320 | 162 | 1.975 | 19 |
22 | 100 | Paul van Gasselt | 5 | 37 | 76.40 | 382 | 141 | 2.709 | 21 |
23 | 200 | Peter Vos | 4 | 32 | 83.12 | 665 | 87 | 7.643 | 62 |
24 | 25 | Erlin Louwerse | 3 | 30 | 100.00 | 75 | 79 | 0.949 | 9 |
25 | 56 | Leo Timmerman | 3 | 30 | 100.00 | 168 | 91 | 1.846 | 10 |
26 | 40 | Arie Kriekaard | 3 | 22 | 75.83 | 91 | 104 | 0.875 | 6 |
27 | 40 | Marty Hissink | 4 | 19 | 50.00 | 80 | 131 | 0.610 | 4 |
28 | 55 | Nico van Bree | 2 | 18 | 92.72 | 102 | 50 | 2.040 | 15 |
29 | 30 | Peter Smid | 2 | 16 | 83.33 | 50 | 44 | 1.136 | 6 |
30 | 40 | Flemming Bleijenberg | 2 | 12 | 62.50 | 50 | 44 | 1.136 | 8 |
31 | 70 | Sieb Keizer | 1 | 10 | 100.00 | 70 | 19 | 3.684 | 17 |
32 | 120 | Leon Pleunis | 1 | 10 | 100.00 | 120 | 23 | 5.217 | 65 |
33 | 60 | Tonny Francke | 1 | 10 | 100.00 | 55 | 26 | 2.115 | 12 |
34 | 55 | Jos Barten | 1 | 10 | 100.00 | 55 | 28 | 1.964 | 8 |
35 | 120 | Arie van den Hoven | 1 | 7 | 78.33 | 94 | 19 | 4.947 | 16 |
36 | 30 | Henk Jansen | 1 | 7 | 76.66 | 23 | 26 | 0.884 | 4 |
37 | 140 | Pieter Rijborz | 1 | 7 | 70.00 | 98 | 23 | 4.260 | 24 |
38 | 55 | Rinus Glass | 1 | 5 | 58.18 | 32 | 20 | 1.600 | 6 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|