Stand vrije partij vegabv |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 130 | Leen van Boven | 8 | 80 | 100.00 | 1040 | 135 | 7.703 | 71 |
2 | 220 | Jaap Cijsouw | 5 | 47 | 95.45 | 1050 | 76 | 13.815 | 98 |
3 | 65 | Marius Verton | 5 | 43 | 87.69 | 285 | 140 | 2.035 | 16 |
4 | 160 | Denis Hoogesteger | 6 | 39 | 68.75 | 660 | 138 | 4.782 | 47 |
5 | 50 | Romana Jasperse | 5 | 37 | 77.20 | 193 | 122 | 1.581 | 8 |
6 | 80 | Frans Keerssemeeckers | 4 | 36 | 94.37 | 302 | 110 | 2.745 | 20 |
7 | 55 | Bart van Brink | 4 | 34 | 88.18 | 194 | 119 | 1.630 | 10 |
8 | 120 | Jan Brinkman | 4 | 31 | 81.04 | 389 | 83 | 4.686 | 22 |
9 | 200 | Jo Alleijn | 4 | 30 | 78.50 | 628 | 78 | 8.051 | 117 |
10 | 220 | Ad de Rooij | 3 | 23 | 77.57 | 512 | 55 | 9.309 | 62 |
11 | 56 | Leo Timmerman | 2 | 20 | 100.00 | 112 | 61 | 1.836 | 10 |
12 | 160 | Michael Jasperse | 2 | 16 | 84.06 | 269 | 43 | 6.255 | 59 |
13 | 220 | Jaap Jasperse | 2 | 14 | 73.86 | 325 | 25 | 13.000 | 69 |
14 | 70 | John Schweertman | 2 | 14 | 70.71 | 99 | 51 | 1.941 | 22 |
15 | 60 | Piet Maljaars | 2 | 11 | 59.16 | 71 | 38 | 1.868 | 11 |
16 | 70 | Sieb Keizer | 1 | 10 | 100.00 | 70 | 19 | 3.684 | 17 |
17 | 200 | Peter Vos | 1 | 10 | 100.00 | 200 | 22 | 9.090 | 54 |
18 | 130 | Jaap Labrujere | 1 | 10 | 100.00 | 130 | 26 | 5.000 | 29 |
19 | 140 | Sjaak Westdorp | 1 | 10 | 100.00 | 140 | 27 | 5.185 | 13 |
20 | 55 | Jos Barten | 1 | 10 | 100.00 | 55 | 28 | 1.964 | 8 |
21 | 55 | Jan de Winter | 1 | 9 | 98.18 | 54 | 31 | 1.741 | 5 |
22 | 120 | Arie van den Hoven | 1 | 7 | 78.33 | 94 | 19 | 4.947 | 16 |
23 | 70 | Jos Hiemstra | 1 | 5 | 55.71 | 39 | 28 | 1.392 | 5 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|