Stand clubcompetitie libre vegabv |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 55 | Jan de Winter | 12 | 114 | 95.60 | 631 | 336 | 1.877 | 18 |
2 | 140 | Sjaak Westdorp | 13 | 114 | 89.94 | 1637 | 327 | 5.006 | 40 |
3 | 55 | Bart van Brink | 13 | 104 | 82.79 | 592 | 386 | 1.533 | 11 |
4 | 56 | Ron Verduyn | 10 | 91 | 94.46 | 529 | 342 | 1.546 | 19 |
5 | 160 | Denis Hoogesteger | 11 | 91 | 84.60 | 1489 | 229 | 6.502 | 54 |
6 | 60 | Piet Maljaars | 9 | 89 | 99.44 | 537 | 199 | 2.698 | 26 |
7 | 50 | Romana Jasperse | 9 | 85 | 95.55 | 430 | 274 | 1.569 | 11 |
8 | 70 | Sieb Keizer | 11 | 85 | 80.38 | 619 | 263 | 2.353 | 20 |
9 | 120 | Jan Brinkman | 10 | 82 | 84.50 | 1014 | 239 | 4.242 | 32 |
10 | 200 | Jo Alleijn | 9 | 78 | 88.50 | 1593 | 224 | 7.111 | 72 |
11 | 80 | Frans Keerssemeeckers | 10 | 71 | 72.87 | 583 | 241 | 2.419 | 16 |
12 | 160 | Michael Jasperse | 7 | 64 | 94.55 | 1059 | 143 | 7.405 | 91 |
13 | 40 | Flemming Bleijenberg | 9 | 64 | 73.88 | 266 | 293 | 0.907 | 9 |
14 | 60 | Leon Pleunis | 7 | 63 | 92.38 | 388 | 157 | 2.471 | 17 |
15 | 220 | Jaap Cijsouw | 6 | 60 | 100.00 | 1320 | 131 | 10.076 | 62 |
16 | 200 | Peter Vos | 6 | 59 | 99.75 | 1197 | 93 | 12.870 | 84 |
17 | 220 | Jaap Jasperse | 8 | 54 | 70.45 | 1240 | 157 | 7.898 | 78 |
18 | 40 | Arie Kriekaard | 6 | 50 | 83.75 | 201 | 199 | 1.010 | 6 |
19 | 70 | Jos Hiemstra | 4 | 35 | 91.78 | 257 | 105 | 2.447 | 14 |
20 | 130 | Jaap Labrujere | 5 | 35 | 74.61 | 485 | 108 | 4.490 | 42 |
21 | 220 | Ad de Rooij | 3 | 30 | 100.00 | 660 | 52 | 12.692 | 82 |
22 | 70 | John Schweertman | 3 | 28 | 94.28 | 198 | 69 | 2.869 | 18 |
23 | 65 | Marius Verton | 3 | 24 | 84.61 | 165 | 80 | 2.062 | 15 |
24 | 55 | Scotty Latumeten | 2 | 20 | 100.00 | 110 | 54 | 2.037 | 10 |
25 | 56 | Leo Timmerman | 2 | 19 | 96.42 | 108 | 54 | 2.000 | 13 |
26 | 130 | Leen van Boven | 2 | 19 | 95.76 | 249 | 44 | 5.659 | 27 |
27 | 120 | Arie van den Hoven | 2 | 11 | 58.33 | 140 | 35 | 4.000 | 34 |
28 | 140 | Pieter Rijborz | 1 | 10 | 100.00 | 140 | 28 | 5.000 | 37 |
29 | 30 | Rob Koehof | 1 | 9 | 96.66 | 29 | 38 | 0.763 | 4 |
30 | 55 | Jos Barten | 1 | 8 | 83.63 | 46 | 28 | 1.642 | 6 |
31 | 160 | Pieter Zweedijk | 1 | 6 | 69.37 | 111 | 28 | 3.964 | 31 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|