Stand clubcompetitie libre vegabv |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 65 | Jos Hiemstra | 7 | 63 | 90.77 | 413 | 176 | 2.346 | 14 |
2 | 100 | Piet Maljaars | 8 | 61 | 80.63 | 645 | 253 | 2.549 | 20 |
3 | 140 | Sjaak Westdorp | 6 | 56 | 95.36 | 801 | 128 | 6.257 | 45 |
4 | 40 | Jan de Winter | 5 | 48 | 97.00 | 194 | 150 | 1.293 | 8 |
5 | 200 | Jo Alleijn | 6 | 48 | 82.08 | 985 | 113 | 8.716 | 63 |
6 | 160 | Michael Jasperse | 5 | 46 | 93.38 | 747 | 152 | 4.914 | 41 |
7 | 120 | Jan Brinkman | 6 | 43 | 74.44 | 536 | 127 | 4.220 | 30 |
8 | 60 | John Mieras | 6 | 43 | 74.44 | 268 | 175 | 1.531 | 18 |
9 | 220 | Jaap Jasperse | 5 | 36 | 76.27 | 839 | 101 | 8.306 | 72 |
10 | 30 | Romana Jasperse | 4 | 35 | 87.50 | 105 | 102 | 1.029 | 6 |
11 | 220 | Jaap Cijsouw | 3 | 30 | 100.00 | 660 | 42 | 15.714 | 72 |
12 | 200 | Peter Vos | 3 | 27 | 91.50 | 549 | 61 | 9.000 | 55 |
13 | 150 | Denis Hoogesteger | 2 | 18 | 90.33 | 271 | 35 | 7.742 | 33 |
14 | 220 | Ad de Rooij | 2 | 17 | 91.82 | 404 | 39 | 10.359 | 57 |
15 | 75 | Frans Keerssemeeckers | 2 | 15 | 78.00 | 117 | 56 | 2.089 | 15 |
16 | 130 | Jaap Labrujere | 2 | 13 | 68.85 | 179 | 62 | 2.887 | 15 |
17 | 104 | Pieter Zweedijk | 1 | 10 | 100.00 | 104 | 19 | 5.473 | 28 |
18 | 120 | Arie van den Hoven | 1 | 8 | 84.17 | 101 | 27 | 3.740 | 21 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|