Stand clubcompetitie libre vegabv |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 60 | Leon Pleunis | 46 | 429 | 94.34 | 2604 | 1068 | 2.438 | 22 |
2 | 160 | Denis Hoogesteger | 47 | 418 | 90.33 | 6793 | 1048 | 6.481 | 69 |
3 | 55 | Bart van Brink | 50 | 394 | 81.96 | 2254 | 1456 | 1.548 | 16 |
4 | 140 | Sjaak Westdorp | 46 | 393 | 88.19 | 5680 | 1216 | 4.671 | 52 |
5 | 60 | Piet Maljaars | 41 | 379 | 93.57 | 2302 | 937 | 2.456 | 26 |
6 | 55 | Scotty Latumeten | 44 | 369 | 86.61 | 2096 | 1229 | 1.705 | 16 |
7 | 50 | Romana Jasperse | 41 | 366 | 90.92 | 1864 | 1112 | 1.676 | 20 |
8 | 55 | Jan de Winter | 39 | 343 | 89.65 | 1923 | 1038 | 1.852 | 18 |
9 | 80 | Frans Keerssemeeckers | 41 | 315 | 79.90 | 2621 | 1155 | 2.269 | 22 |
10 | 200 | Jo Alleijn | 35 | 283 | 82.78 | 5795 | 878 | 6.600 | 120 |
11 | 70 | Sieb Keizer | 32 | 275 | 87.81 | 1967 | 781 | 2.518 | 26 |
12 | 120 | Jan Brinkman | 34 | 268 | 81.44 | 3323 | 845 | 3.932 | 39 |
13 | 56 | Leo Timmerman | 31 | 266 | 88.94 | 1544 | 922 | 1.674 | 17 |
14 | 65 | Marius Verton | 31 | 251 | 90.35 | 1762 | 800 | 2.202 | 21 |
15 | 60 | Tonny Francke | 29 | 245 | 86.93 | 1391 | 730 | 1.905 | 21 |
16 | 56 | Ron Verduyn | 29 | 242 | 87.06 | 1414 | 950 | 1.488 | 19 |
17 | 200 | Peter Vos | 24 | 237 | 99.85 | 4793 | 402 | 11.922 | 133 |
18 | 220 | Jaap Jasperse | 29 | 231 | 81.94 | 5228 | 635 | 8.233 | 127 |
19 | 40 | Arie Kriekaard | 29 | 229 | 81.46 | 945 | 892 | 1.059 | 8 |
20 | 220 | Jaap Cijsouw | 24 | 226 | 95.03 | 5018 | 459 | 10.932 | 189 |
21 | 220 | Ad de Rooij | 18 | 175 | 98.25 | 3891 | 295 | 13.189 | 134 |
22 | 160 | Michael Jasperse | 19 | 170 | 91.51 | 2782 | 404 | 6.886 | 91 |
23 | 70 | John Schweertman | 20 | 149 | 76.50 | 1071 | 486 | 2.203 | 18 |
24 | 40 | Flemming Bleijenberg | 19 | 142 | 77.23 | 587 | 578 | 1.015 | 9 |
25 | 140 | Pieter Rijborz | 13 | 109 | 86.86 | 1581 | 316 | 5.003 | 54 |
26 | 30 | Rob Viveen | 12 | 108 | 91.66 | 330 | 389 | 0.848 | 7 |
27 | 45 | Erlin Louwerse | 21 | 106 | 54.60 | 516 | 622 | 0.829 | 9 |
28 | 70 | Jos Hiemstra | 14 | 96 | 72.65 | 712 | 334 | 2.131 | 14 |
29 | 30 | Henk Jansen | 11 | 87 | 81.81 | 270 | 349 | 0.773 | 9 |
30 | 55 | Jos Barten | 10 | 84 | 88.18 | 485 | 270 | 1.796 | 14 |
31 | 120 | Arie van den Hoven | 10 | 81 | 83.16 | 998 | 242 | 4.123 | 34 |
32 | 130 | Leen van Boven | 8 | 78 | 98.46 | 1024 | 174 | 5.885 | 41 |
33 | 30 | Rob Koehof | 8 | 76 | 96.66 | 232 | 245 | 0.946 | 7 |
34 | 100 | Daan Huibregtse | 7 | 65 | 94.14 | 659 | 174 | 3.787 | 24 |
35 | 55 | Nico van Bree | 6 | 48 | 81.51 | 269 | 165 | 1.630 | 12 |
36 | 30 | Peter Smid | 5 | 45 | 91.33 | 137 | 147 | 0.931 | 7 |
37 | 130 | Jaap Labrujere | 7 | 44 | 67.58 | 615 | 145 | 4.241 | 42 |
38 | 100 | Paul van Gasselt | 10 | 43 | 61.88 | 557 | 228 | 2.442 | 21 |
39 | 48 | Peter Lijnema | 4 | 32 | 82.81 | 159 | 96 | 1.656 | 11 |
40 | 130 | Martijn Hendriksen | 3 | 30 | 100.00 | 390 | 60 | 6.500 | 54 |
41 | 55 | Rinus Glass | 1 | 10 | 100.00 | 55 | 32 | 1.718 | 8 |
42 | 160 | Pieter Zweedijk | 1 | 6 | 69.37 | 111 | 28 | 3.964 | 31 |
43 | 40 | Marty Hissink | 1 | 5 | 57.50 | 23 | 36 | 0.638 | 6 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|