Stand clubcompetitie libre vegabv |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 60 | John Mieras | 9 | 80 | 90.92 | 491 | 235 | 2.089 | 31 |
2 | 60 | Piet Maljaars | 7 | 54 | 80.47 | 338 | 181 | 1.867 | 11 |
3 | 60 | Marius Verton | 5 | 38 | 78.00 | 234 | 122 | 1.918 | 16 |
4 | 70 | Jo Elve | 5 | 36 | 72.57 | 254 | 118 | 2.152 | 14 |
5 | 220 | Ad de Rooij | 4 | 35 | 87.72 | 772 | 81 | 9.530 | 112 |
6 | 35 | Romana Jasperse | 3 | 30 | 100.00 | 105 | 77 | 1.363 | 8 |
7 | 75 | Frans Keerssemeeckers | 5 | 30 | 65.33 | 245 | 111 | 2.207 | 15 |
8 | 50 | Jan de Winter | 3 | 28 | 94.00 | 141 | 95 | 1.484 | 6 |
9 | 120 | Arie van den Hoven | 3 | 25 | 83.33 | 300 | 87 | 3.448 | 16 |
10 | 150 | Denis Hoogesteger | 3 | 23 | 80.66 | 363 | 48 | 7.562 | 41 |
11 | 100 | Daan Huibregtse | 2 | 20 | 100.00 | 200 | 47 | 4.255 | 30 |
12 | 65 | Jos Hiemstra | 3 | 17 | 60.51 | 118 | 75 | 1.573 | 10 |
13 | 160 | Michael Jasperse | 2 | 14 | 74.37 | 238 | 56 | 4.250 | 28 |
14 | 140 | Sjaak Westdorp | 1 | 10 | 100.00 | 140 | 19 | 7.368 | 37 |
15 | 200 | Peter Vos | 1 | 10 | 100.00 | 200 | 28 | 7.142 | 25 |
16 | 55 | Jos Barten | 1 | 10 | 100.00 | 55 | 29 | 1.896 | 15 |
17 | 120 | Jan Brinkman | 1 | 10 | 100.00 | 120 | 29 | 4.137 | 19 |
18 | 130 | Jaap Labrujere | 1 | 9 | 93.07 | 121 | 19 | 6.368 | 36 |
19 | 220 | Jaap Cijsouw | 1 | 7 | 76.81 | 169 | 31 | 5.451 | 49 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|