Stand clubcompetitie libre vegabv |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 60 | Piet Maljaars | 20 | 177 | 90.16 | 1082 | 506 | 2.138 | 17 |
2 | 60 | John Mieras | 19 | 160 | 86.92 | 991 | 529 | 1.873 | 31 |
3 | 150 | Denis Hoogesteger | 16 | 141 | 90.33 | 2168 | 313 | 6.926 | 80 |
4 | 220 | Ad de Rooij | 11 | 98 | 89.38 | 2163 | 228 | 9.486 | 112 |
5 | 75 | Frans Keerssemeeckers | 12 | 96 | 82.77 | 745 | 285 | 2.614 | 15 |
6 | 60 | Marius Verton | 11 | 94 | 87.27 | 576 | 299 | 1.926 | 16 |
7 | 120 | Jan Brinkman | 11 | 91 | 85.75 | 1132 | 312 | 3.628 | 23 |
8 | 140 | Sjaak Westdorp | 9 | 86 | 96.58 | 1217 | 184 | 6.614 | 52 |
9 | 70 | Jo Elve | 10 | 73 | 74.71 | 523 | 263 | 1.988 | 14 |
10 | 40 | Romana Jasperse | 9 | 71 | 81.11 | 292 | 240 | 1.216 | 14 |
11 | 160 | Michael Jasperse | 8 | 66 | 84.45 | 1081 | 223 | 4.847 | 41 |
12 | 220 | Jaap Jasperse | 7 | 58 | 84.74 | 1305 | 175 | 7.457 | 85 |
13 | 130 | Jaap Labrujere | 7 | 54 | 80.54 | 733 | 205 | 3.575 | 36 |
14 | 55 | Jos Barten | 7 | 53 | 78.18 | 301 | 186 | 1.618 | 15 |
15 | 50 | Jan de Winter | 6 | 51 | 86.33 | 259 | 177 | 1.463 | 6 |
16 | 120 | Arie van den Hoven | 6 | 49 | 84.16 | 606 | 161 | 3.763 | 18 |
17 | 100 | Daan Huibregtse | 5 | 48 | 97.80 | 489 | 140 | 3.492 | 30 |
18 | 200 | Jo Alleijn | 6 | 44 | 76.91 | 923 | 128 | 7.210 | 45 |
19 | 220 | Jaap Cijsouw | 5 | 42 | 87.81 | 966 | 105 | 9.200 | 84 |
20 | 65 | Jos Hiemstra | 6 | 39 | 69.74 | 272 | 163 | 1.668 | 11 |
21 | 56 | Ron Verduyn | 4 | 36 | 91.51 | 205 | 141 | 1.453 | 11 |
22 | 200 | Peter Vos | 2 | 20 | 100.00 | 400 | 51 | 7.843 | 30 |
23 | 48 | Peter Lijnema | 1 | 10 | 100.00 | 48 | 43 | 1.116 | 6 |
24 | 48 | Bart Voorbraak | 1 | 7 | 70.83 | 34 | 32 | 1.062 | 7 |
25 | 56 | Leo Timmerman | 1 | 6 | 62.50 | 35 | 37 | 0.945 | 4 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|