Stand clubavond 2024-2025 driebanden |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 17 | Bob Biesheuvel | 1 | 2 | 100.00 | 17 | 25 | 0.680 | 4 |
2 | 18 | Jan Boers | 2 | 4 | 100.00 | 36 | 58 | 0.620 | 3 |
3 | 34 | Jan Bijl | 1 | 2 | 100.00 | 34 | 35 | 0.971 | 5 |
4 | 15 | Erik Hartman | 2 | 2 | 96.66 | 29 | 81 | 0.358 | 3 |
5 | 15 | Gerco Mast | 15 | 26 | 95.55 | 215 | 495 | 0.434 | 6 |
6 | 27 | Martin Verdoold | 3 | 2 | 95.06 | 77 | 136 | 0.566 | 4 |
7 | 19 | Henk van Asperen | 5 | 6 | 87.36 | 83 | 132 | 0.628 | 4 |
8 | 15 | Dylan van Noort | 9 | 8 | 86.66 | 117 | 254 | 0.460 | 7 |
9 | 18 | Mark Luyendijk | 4 | 4 | 86.11 | 62 | 192 | 0.322 | 4 |
10 | 16 | Rene Majoor | 2 | 2 | 84.37 | 27 | 65 | 0.415 | 3 |
11 | 16 | Johan Langezaal | 6 | 6 | 81.25 | 78 | 155 | 0.503 | 6 |
12 | 25 | Piet Vermaas | 8 | 8 | 80.00 | 160 | 309 | 0.517 | 5 |
13 | 15 | Henk van Izerloo | 21 | 16 | 72.38 | 228 | 661 | 0.344 | 4 |
14 | 19 | Cor Luyendijk | 2 | 0 | 65.78 | 25 | 58 | 0.431 | 4 |
15 | 15 | Piet Monster | 1 | 0 | 60.00 | 9 | 35 | 0.257 | 1 |
16 | 15 | Leen Weij | 7 | 2 | 49.52 | 52 | 238 | 0.218 | 4 |
17 | 15 | Ron Keehnen | 1 | 0 | 33.33 | 5 | 35 | 0.142 | 2 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|