Stand vrijdag dag driebanden |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 25 | Pieter Berkouwer | 41 | 372.4 | 90.82 | 931 | 1862 | 0.500 | 7 |
2 | 20 | Maarten Smit | 44 | 365.5 | 83.06 | 731 | 2169 | 0.337 | 5 |
3 | 32 | Rob van der Spek | 39 | 332.9 | 85.65 | 1069 | 1887 | 0.566 | 7 |
4 | 17 | Koos Esser | 41 | 325.8 | 79.77 | 556 | 2038 | 0.272 | 5 |
5 | 20 | Leen Neven | 36 | 301.0 | 83.61 | 602 | 1823 | 0.330 | 4 |
6 | 22 | Johan van der Ham | 35 | 289.9 | 83.11 | 640 | 1731 | 0.369 | 7 |
7 | 20 | Cees Duyndam | 31 | 270.0 | 87.09 | 540 | 1492 | 0.361 | 5 |
8 | 17 | Gerard Cramer | 36 | 267.7 | 74.67 | 457 | 1855 | 0.246 | 5 |
9 | 22 | Nico Overbeeke | 28 | 244.7 | 87.66 | 540 | 1450 | 0.372 | 5 |
10 | 25 | Bas Kruijthof | 28 | 243.6 | 87.00 | 609 | 1321 | 0.461 | 7 |
11 | 25 | Sietse Franken | 27 | 234.4 | 86.81 | 586 | 1333 | 0.439 | 5 |
12 | 17 | Frans Nesselaar | 29 | 215.8 | 74.64 | 368 | 1339 | 0.274 | 7 |
13 | 15 | Kees Hage | 32 | 213.7 | 67.08 | 322 | 1698 | 0.189 | 3 |
14 | 22 | Koos Kuijl | 23 | 191.3 | 83.39 | 422 | 1181 | 0.357 | 4 |
15 | 17 | Ed Orgelist | 18 | 141.3 | 78.75 | 241 | 931 | 0.258 | 5 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|