Stand clubavond 2024-2025 libre/kader |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 39 | Gerco Mast | 51 | 468.4 | 91.95 | 1829 | 915 | 1.998 | 18 |
2 | 25 | Ron Keehnen | 51 | 353.6 | 69.33 | 884 | 1046 | 0.845 | 9 |
3 | 70 | Arnold van Son | 33 | 276.1 | 83.85 | 1937 | 596 | 3.250 | 29 |
4 | 32 | Dylan van Noort | 27 | 248.7 | 92.24 | 797 | 401 | 1.987 | 18 |
5 | 90 | Johan Langezaal | 36 | 245.5 | 68.45 | 2218 | 553 | 4.010 | 46 |
6 | 26 | Leen Weij | 26 | 242.0 | 93.19 | 630 | 410 | 1.536 | 20 |
7 | 40 | Leo Rijff | 31 | 241.0 | 77.90 | 966 | 495 | 1.951 | 23 |
8 | 147 | Patrick van Barneveld | 25 | 201.4 | 80.73 | 2967 | 382 | 7.767 | 79 |
9 | 81 | Wim van der Stel | 26 | 200.5 | 77.39 | 1630 | 386 | 4.222 | 52 |
10 | 30 | Henk van Izerloo | 22 | 197.2 | 89.69 | 592 | 371 | 1.595 | 21 |
11 | 74 | Mark Luyendijk | 25 | 192.3 | 77.29 | 1430 | 389 | 3.676 | 45 |
12 | 40 | Erik Hartman | 20 | 155.6 | 78.00 | 624 | 371 | 1.681 | 24 |
13 | 41 | Wout Kruithof | 17 | 154.7 | 91.10 | 635 | 317 | 2.003 | 14 |
14 | 25 | Henk Verbaas | 19 | 144.4 | 76.00 | 361 | 381 | 0.947 | 10 |
15 | 84 | Piet Vermaas | 16 | 143.2 | 89.73 | 1206 | 288 | 4.187 | 53 |
16 | 55 | Bob Biesheuvel | 15 | 128.7 | 85.93 | 709 | 226 | 3.137 | 24 |
17 | 108 | Henk van Asperen | 12 | 112.4 | 93.82 | 1216 | 172 | 7.069 | 36 |
18 | 48 | Cor Luyendijk | 12 | 104.0 | 86.97 | 501 | 248 | 2.020 | 13 |
19 | 94 | Bert Mandemaker | 12 | 101.1 | 84.48 | 953 | 199 | 4.788 | 31 |
20 | 80 | Jan Boers | 10 | 98.7 | 98.75 | 790 | 164 | 4.817 | 25 |
21 | 25 | Rob Oostrum | 14 | 97.2 | 69.42 | 243 | 318 | 0.764 | 7 |
22 | 153 | Jaco Robbemont | 13 | 95.7 | 74.05 | 1473 | 199 | 7.402 | 75 |
23 | 28 | Piet Monster | 12 | 93.2 | 77.97 | 262 | 202 | 1.297 | 9 |
24 | 30 | Rene Majoor | 10 | 89.2 | 89.33 | 268 | 164 | 1.634 | 13 |
25 | 125 | Wim Barendregt | 11 | 81.8 | 74.47 | 1024 | 162 | 6.320 | 63 |
26 | 79 | Koos Veenendaal | 10 | 81.2 | 81.51 | 644 | 151 | 4.264 | 38 |
27 | 175 | Martin Verdoold | 10 | 80.6 | 80.80 | 1414 | 166 | 8.518 | 63 |
28 | 25 | Eric Perrel | 12 | 68.8 | 57.33 | 172 | 253 | 0.679 | 4 |
29 | 79 | Piet Mink | 8 | 55.4 | 69.62 | 440 | 124 | 3.548 | 31 |
30 | 175 | Marcel Kortlever | 5 | 35.6 | 71.31 | 624 | 56 | 11.142 | 62 |
31 | 26 | Marion Veenendaal-Gersch | 3 | 30.0 | 100.00 | 78 | 53 | 1.471 | 8 |
32 | 25 | Peter Dahlhaus | 4 | 15.6 | 39.00 | 39 | 83 | 0.469 | 4 |
33 | 25 | Wim Reuvers | 2 | 15.2 | 76.00 | 38 | 25 | 1.520 | 7 |
34 | 90 | Ton van Vliet | 2 | 10.7 | 53.88 | 97 | 26 | 3.730 | 17 |
35 | 175 | Jan Bijl | 1 | 8.6 | 86.85 | 152 | 18 | 8.444 | 32 |
36 | 175 | Bas Reedijk | 1 | 6.1 | 61.71 | 108 | 16 | 6.750 | 32 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|