Stand dinsdagavond bandstoten |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 30 | Gerrit Oldeman | 19 | 168 | 89.82 | 512 | 616 | 0.831 | 8 |
2 | 25 | Volkert Bakker | 17 | 151 | 90.37 | 357 | 576 | 0.619 | 5 |
3 | 24 | Jurjen Jonker | 14 | 115 | 85.11 | 286 | 471 | 0.607 | 6 |
4 | 50 | Jan Kamphuis | 11 | 98 | 90.36 | 497 | 370 | 1.343 | 11 |
5 | 18 | Ben Brandt | 13 | 84 | 68.37 | 160 | 422 | 0.379 | 4 |
6 | 35 | Etienne van Berkom | 8 | 77 | 97.14 | 272 | 200 | 1.360 | 12 |
7 | 45 | Bas Kruijthof | 7 | 63 | 90.79 | 286 | 196 | 1.459 | 12 |
8 | 39 | Purcy Woen A Lien | 5 | 41 | 87.17 | 170 | 163 | 1.042 | 12 |
9 | 25 | Rinus Pronk | 4 | 40 | 100.00 | 100 | 103 | 0.970 | 5 |
10 | 30 | Willem Roestenburg | 4 | 35 | 90.00 | 108 | 134 | 0.805 | 5 |
11 | 40 | Edwin de Moor | 4 | 33 | 83.12 | 133 | 110 | 1.209 | 9 |
12 | 40 | Cor van Dijk | 4 | 31 | 83.56 | 122 | 132 | 0.924 | 5 |
13 | 43 | Lex Fok | 3 | 22 | 75.96 | 98 | 98 | 1.000 | 7 |
14 | 75 | Peter Haage | 3 | 21 | 72.44 | 163 | 87 | 1.873 | 13 |
15 | 43 | Rien Vrijdag | 2 | 18 | 94.18 | 81 | 68 | 1.191 | 5 |
16 | 70 | Hans van der Waart | 2 | 16 | 83.57 | 117 | 65 | 1.800 | 14 |
17 | 42 | Niels Tetteroo | 1 | 5 | 52.38 | 22 | 30 | 0.733 | 5 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|