Stand dinsdagavond libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 50 | Willem Roestenburg | 45 | 349 | 82.22 | 1809 | 1319 | 1.371 | 12 |
2 | 55 | Purcy Woen A Lien | 39 | 325 | 85.50 | 1834 | 1089 | 1.684 | 16 |
3 | 70 | Cor Rietveld | 28 | 252 | 91.68 | 1797 | 791 | 2.271 | 29 |
4 | 55 | Gerrit Oldeman | 24 | 199 | 84.62 | 1117 | 661 | 1.689 | 14 |
5 | 90 | Ton Kooiman | 21 | 191 | 92.06 | 1740 | 543 | 3.204 | 90 |
6 | 140 | Niels Tetteroo | 21 | 188 | 90.32 | 2520 | 518 | 4.864 | 66 |
7 | 40 | Volkert Bakker | 23 | 180 | 80.67 | 718 | 795 | 0.903 | 11 |
8 | 90 | Edwin de Moor | 22 | 166 | 79.29 | 1570 | 624 | 2.516 | 25 |
9 | 90 | Rien Vrijdag | 17 | 144 | 87.05 | 1332 | 538 | 2.475 | 22 |
10 | 25 | Ben Brandt | 16 | 139 | 89.00 | 356 | 518 | 0.687 | 5 |
11 | 120 | Jan Kamphuis | 17 | 138 | 83.57 | 1705 | 482 | 3.537 | 47 |
12 | 35 | Jurjen Jonker | 18 | 134 | 76.50 | 482 | 573 | 0.841 | 8 |
13 | 90 | Cor van Dijk | 16 | 111 | 73.16 | 1017 | 451 | 2.254 | 23 |
14 | 80 | Lex Fok | 14 | 103 | 76.96 | 862 | 416 | 2.072 | 19 |
15 | 65 | Etienne van Berkom | 10 | 91 | 93.07 | 605 | 222 | 2.725 | 21 |
16 | 160 | Peter Haage | 10 | 89 | 90.06 | 1441 | 187 | 7.705 | 89 |
17 | 90 | Bas Kruijthof | 9 | 86 | 96.66 | 783 | 256 | 3.058 | 25 |
18 | 40 | Rinus Pronk | 9 | 80 | 88.88 | 320 | 283 | 1.130 | 9 |
19 | 200 | Bert Mandemaker | 8 | 76 | 96.31 | 1541 | 225 | 6.848 | 73 |
20 | 140 | Hans van der Waart | 6 | 57 | 96.54 | 811 | 171 | 4.742 | 39 |
21 | 110 | Martin van der Ven | 1 | 10 | 100.00 | 110 | 31 | 3.548 | 18 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|