Stand woensdagdag bandstoten |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 23 | Bert Admiraal | 34 | 283 | 85.54 | 669 | 1238 | 0.540 | 6 |
2 | 37 | Leen Westerbaan | 32 | 276 | 88.26 | 1045 | 1072 | 0.974 | 11 |
3 | 27 | Gerard van Tol | 32 | 275 | 88.07 | 761 | 1038 | 0.733 | 8 |
4 | 31 | Aad Pols | 32 | 273 | 87.29 | 866 | 1070 | 0.809 | 8 |
5 | 31 | Fred de Vries | 31 | 265 | 88.03 | 846 | 1210 | 0.699 | 8 |
6 | 39 | Rinus Snoek | 28 | 260 | 95.23 | 1040 | 956 | 1.087 | 13 |
7 | 47 | Ton de Jong | 26 | 255 | 98.44 | 1203 | 764 | 1.574 | 13 |
8 | 29 | Jan Willem de Goeij | 31 | 252 | 84.31 | 758 | 1118 | 0.677 | 8 |
9 | 35 | Huib Klompenhouwer | 28 | 249 | 90.71 | 889 | 961 | 0.925 | 14 |
10 | 35 | Wim van Dorssen | 28 | 246 | 89.69 | 879 | 971 | 0.905 | 9 |
11 | 27 | John Anders | 27 | 239 | 90.12 | 657 | 908 | 0.723 | 7 |
12 | 27 | Tom Kerklaan | 29 | 239 | 85.31 | 668 | 1030 | 0.648 | 7 |
13 | 45 | Bas Kruijthof | 24 | 238 | 99.44 | 1074 | 673 | 1.595 | 15 |
14 | 29 | Henk Neven | 30 | 234 | 80.86 | 710 | 1123 | 0.632 | 6 |
15 | 31 | Maarten Hartog | 29 | 224 | 79.86 | 718 | 1108 | 0.648 | 8 |
16 | 27 | Ruud Vooijs | 27 | 221 | 84.49 | 616 | 887 | 0.694 | 7 |
17 | 30 | Fup de Kreij | 26 | 210 | 82.94 | 647 | 983 | 0.658 | 8 |
18 | 29 | Peter van Tilburg | 25 | 202 | 84.82 | 615 | 971 | 0.633 | 6 |
19 | 50 | Sietse Franken | 25 | 189 | 78.08 | 976 | 938 | 1.040 | 12 |
20 | 23 | Jos van Vliet | 26 | 189 | 75.91 | 454 | 1036 | 0.438 | 5 |
21 | 29 | Wout Krekt | 20 | 179 | 91.37 | 530 | 634 | 0.835 | 20 |
22 | 28 | Rino Broere | 21 | 165 | 81.29 | 478 | 761 | 0.628 | 7 |
23 | 23 | Tom van Munster | 25 | 165 | 70.08 | 403 | 982 | 0.410 | 6 |
24 | 25 | Kees Denie | 11 | 93 | 86.18 | 237 | 383 | 0.618 | 5 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|