Stand woensdagdag libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 37 | Aad Pols | 34 | 329 | 97.53 | 1227 | 916 | 1.339 | 14 |
2 | 49 | Leen Westerbaan | 31 | 271 | 90.38 | 1373 | 904 | 1.518 | 19 |
3 | 37 | Henk Neven | 31 | 269 | 88.57 | 1016 | 1001 | 1.014 | 12 |
4 | 39 | Fred de Vries | 30 | 265 | 90.34 | 1057 | 966 | 1.094 | 12 |
5 | 35 | Gerard van Tol | 29 | 264 | 92.80 | 942 | 826 | 1.140 | 16 |
6 | 36 | Jan Willem de Goeij | 30 | 259 | 88.98 | 961 | 846 | 1.135 | 9 |
7 | 51 | Rinus Snoek | 28 | 257 | 93.27 | 1332 | 887 | 1.501 | 14 |
8 | 39 | John Anders | 27 | 245 | 92.49 | 974 | 843 | 1.155 | 12 |
9 | 41 | Wim van Dorssen | 28 | 242 | 89.11 | 1023 | 779 | 1.313 | 16 |
10 | 35 | Ruud Vooijs | 28 | 241 | 87.95 | 862 | 728 | 1.184 | 10 |
11 | 29 | Bert Admiraal | 30 | 240 | 83.33 | 725 | 968 | 0.748 | 8 |
12 | 35 | Tom Kerklaan | 29 | 232 | 82.06 | 833 | 901 | 0.924 | 10 |
13 | 60 | Ton de Jong | 24 | 224 | 94.09 | 1355 | 613 | 2.210 | 22 |
14 | 45 | Huib Klompenhouwer | 26 | 211 | 83.16 | 973 | 771 | 1.261 | 15 |
15 | 45 | Peter van Tilburg | 26 | 209 | 83.41 | 976 | 830 | 1.175 | 15 |
16 | 40 | Fup de Kreij | 26 | 203 | 80.96 | 842 | 804 | 1.047 | 13 |
17 | 31 | Rino Broere | 21 | 191 | 92.93 | 605 | 662 | 0.913 | 8 |
18 | 90 | Bas Kruijthof | 22 | 190 | 87.97 | 1742 | 565 | 3.083 | 39 |
19 | 70 | Sietse Franken | 25 | 186 | 77.08 | 1349 | 793 | 1.701 | 25 |
20 | 28 | Tom van Munster | 24 | 185 | 80.20 | 539 | 818 | 0.658 | 6 |
21 | 27 | Jos van Vliet | 26 | 184 | 73.64 | 517 | 834 | 0.619 | 6 |
22 | 35 | Wout Krekt | 22 | 181 | 84.41 | 650 | 590 | 1.101 | 9 |
23 | 50 | Maarten Hartog | 28 | 179 | 67.78 | 949 | 843 | 1.125 | 14 |
24 | 35 | Kees Denie | 11 | 82 | 77.40 | 298 | 315 | 0.946 | 7 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|