Stand dinsdagdag bandstoten |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 49 | Jaap van der Graaf | 22 | 173 | 81.07 | 874 | 698 | 1.252 | 12 |
2 | 22 | Ton Visser | 19 | 169 | 90.90 | 380 | 610 | 0.622 | 7 |
3 | 25 | Kees van de Korput | 18 | 159 | 90.22 | 406 | 621 | 0.653 | 7 |
4 | 35 | Maarten Smit | 18 | 157 | 88.57 | 558 | 543 | 1.027 | 8 |
5 | 25 | Henk Neven | 17 | 146 | 87.29 | 371 | 536 | 0.692 | 5 |
6 | 43 | Johan van der Ham | 19 | 143 | 79.68 | 651 | 617 | 1.055 | 12 |
7 | 22 | Rinus Pronk | 15 | 141 | 95.75 | 316 | 370 | 0.854 | 6 |
8 | 19 | Taco Zuidema | 18 | 137 | 79.53 | 272 | 589 | 0.461 | 5 |
9 | 33 | Cees Duyndam | 14 | 136 | 98.05 | 453 | 393 | 1.152 | 10 |
10 | 31 | Gerard Cramer | 16 | 131 | 85.08 | 422 | 551 | 0.765 | 8 |
11 | 33 | Leen Neven | 16 | 131 | 85.03 | 449 | 461 | 0.973 | 12 |
12 | 20 | Kees Hage | 17 | 128 | 77.35 | 263 | 672 | 0.391 | 5 |
13 | 19 | Chris Hagebeek | 17 | 127 | 78.32 | 253 | 582 | 0.434 | 5 |
14 | 37 | Nico Overbeeke | 14 | 118 | 87.06 | 451 | 437 | 1.032 | 8 |
15 | 45 | Bas Kruijthof | 12 | 114 | 95.18 | 514 | 267 | 1.925 | 14 |
16 | 25 | Ed Orgelist | 8 | 71 | 89.50 | 179 | 216 | 0.828 | 8 |
17 | 18 | Adriaan Schaap | 2 | 15 | 75.00 | 27 | 41 | 0.658 | 6 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|