Stand donderdagavond 3banden |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 15 | Aad van Putten | 18 | 137 | 77.77 | 210 | 751 | 0.279 | 4 |
2 | 25 | Eko Elens | 14 | 119 | 86.57 | 303 | 661 | 0.458 | 6 |
3 | 16 | Rob de Haan | 13 | 113 | 88.94 | 185 | 594 | 0.311 | 5 |
4 | 21 | Johan Langezaal | 12 | 102 | 87.69 | 221 | 575 | 0.384 | 5 |
5 | 16 | Gerrit Oldeman | 12 | 102 | 85.41 | 164 | 528 | 0.310 | 3 |
6 | 30 | Martin van der Ven | 12 | 90 | 79.16 | 285 | 587 | 0.485 | 6 |
7 | 12 | Ed de Groot | 9 | 78 | 87.96 | 95 | 325 | 0.292 | 3 |
8 | 25 | Bas Kruijthof | 9 | 69 | 78.22 | 176 | 424 | 0.415 | 5 |
9 | 29 | Peter Haage | 8 | 66 | 84.91 | 197 | 400 | 0.492 | 4 |
10 | 15 | Rob Oostveen | 10 | 61 | 62.75 | 91 | 467 | 0.194 | 3 |
11 | 10 | Emre Kaya | 4 | 40 | 100.00 | 40 | 124 | 0.322 | 2 |
12 | 15 | Cor van Dijk | 4 | 36 | 91.11 | 41 | 169 | 0.242 | 5 |
13 | 10 | Peter Boertjes | 4 | 35 | 87.50 | 35 | 155 | 0.225 | 3 |
14 | 10 | Henri Krul | 3 | 20 | 66.66 | 20 | 132 | 0.151 | 2 |
15 | 23 | Michael Blonk | 1 | 10 | 100.00 | 23 | 52 | 0.442 | 2 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|