Stand donderdagavond libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 28 | Tom van Munster | 21 | 163 | 80.95 | 476 | 725 | 0.656 | 7 |
2 | 65 | Gerrit Oldeman | 24 | 161 | 71.98 | 1123 | 770 | 1.458 | 14 |
3 | 35 | Peter Boertjes | 18 | 156 | 89.04 | 561 | 594 | 0.944 | 8 |
4 | 35 | Gerrit Gruijs | 19 | 140 | 77.59 | 516 | 648 | 0.796 | 9 |
5 | 35 | Ruud Vooijs | 13 | 125 | 97.80 | 445 | 426 | 1.044 | 9 |
6 | 35 | Emre Kaya | 13 | 123 | 96.70 | 440 | 396 | 1.111 | 8 |
7 | 110 | Johan Langezaal | 14 | 116 | 84.93 | 1308 | 443 | 2.952 | 29 |
8 | 60 | Eko Elens | 8 | 80 | 100.00 | 480 | 190 | 2.526 | 17 |
9 | 23 | Wim Hogesteeger | 10 | 80 | 82.50 | 198 | 369 | 0.536 | 4 |
10 | 41 | Rob de Haan | 10 | 76 | 79.75 | 327 | 368 | 0.888 | 6 |
11 | 40 | Cor de Bruin | 11 | 75 | 71.36 | 314 | 398 | 0.788 | 11 |
12 | 52 | Ed de Groot | 9 | 72 | 82.26 | 385 | 331 | 1.163 | 7 |
13 | 90 | Bas Kruijthof | 8 | 70 | 90.27 | 650 | 228 | 2.850 | 25 |
14 | 41 | Rob Oostveen | 8 | 64 | 82.92 | 272 | 289 | 0.941 | 10 |
15 | 40 | Martin de Jong | 6 | 51 | 86.25 | 207 | 172 | 1.203 | 9 |
16 | 30 | Kees Rietveld | 7 | 49 | 72.38 | 152 | 266 | 0.571 | 6 |
17 | 35 | Henri Krul | 6 | 43 | 77.83 | 151 | 205 | 0.736 | 5 |
18 | 50 | Aad van Putten | 4 | 37 | 95.50 | 191 | 130 | 1.469 | 7 |
19 | 21 | Willeke Teerlink | 6 | 34 | 62.69 | 79 | 236 | 0.334 | 3 |
20 | 110 | Martin van der Ven | 4 | 31 | 82.95 | 365 | 119 | 3.067 | 23 |
21 | 160 | Peter Haage | 3 | 29 | 99.79 | 479 | 68 | 7.044 | 47 |
22 | 45 | Michel Arkenbout | 2 | 20 | 100.00 | 90 | 64 | 1.406 | 10 |
23 | 90 | Cor van Dijk | 3 | 18 | 63.63 | 140 | 93 | 1.505 | 10 |
24 | 40 | Michael Blonk | 1 | 10 | 100.00 | 40 | 24 | 1.666 | 6 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|