Stand maandagavond bandstoten |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 30 | Jan Mourik | 23 | 217 | 95.07 | 656 | 630 | 1.041 | 12 |
2 | 27 | Cees van Santen | 21 | 184 | 89.94 | 510 | 737 | 0.691 | 7 |
3 | 35 | Gerrit Oldeman | 22 | 178 | 83.37 | 642 | 785 | 0.817 | 10 |
4 | 25 | Martin de Jong | 19 | 170 | 91.57 | 435 | 616 | 0.706 | 6 |
5 | 29 | Huib Oskam | 22 | 168 | 80.40 | 513 | 726 | 0.706 | 6 |
6 | 30 | Theo Quaak | 19 | 161 | 87.06 | 505 | 636 | 0.794 | 8 |
7 | 22 | Gerrit Gruijs | 17 | 135 | 81.81 | 306 | 585 | 0.523 | 9 |
8 | 43 | Lex Fok | 15 | 122 | 84.18 | 543 | 505 | 1.075 | 14 |
9 | 35 | Harrie Sprengers | 11 | 98 | 91.94 | 354 | 350 | 1.011 | 7 |
10 | 38 | Eef Otterspeer | 11 | 98 | 90.66 | 379 | 311 | 1.218 | 13 |
11 | 15 | Jaap van Baren | 12 | 71 | 57.24 | 83 | 386 | 0.215 | 4 |
12 | 30 | Michel Arkenbout | 5 | 48 | 97.33 | 146 | 177 | 0.824 | 8 |
13 | 70 | Hans van der Waart | 6 | 46 | 79.52 | 334 | 165 | 2.024 | 18 |
14 | 40 | Cor van Dijk | 3 | 29 | 99.11 | 112 | 96 | 1.166 | 8 |
15 | 47 | Ton de Jong | 3 | 26 | 88.65 | 125 | 80 | 1.562 | 11 |
16 | 45 | Bas Kruijthof | 2 | 20 | 100.00 | 90 | 57 | 1.578 | 10 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|