Stand zomercompetitie ' 24 |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 43 | Peter van der Male | 17 | 160 | 96.16 | 703 | 613 | 1.146 | 12 |
2 | 38 | Gerard Mol | 15 | 137 | 94.56 | 539 | 521 | 1.034 | 11 |
3 | 61 | Ron Gordeau | 13 | 127 | 98.86 | 784 | 469 | 1.671 | 20 |
4 | 44 | Iman Wesdorp | 12 | 112 | 95.07 | 502 | 473 | 1.061 | 12 |
5 | 37 | Peter Goedegebuure | 11 | 103 | 95.33 | 388 | 373 | 1.040 | 9 |
6 | 42 | Wim van der Welle | 12 | 102 | 88.49 | 446 | 390 | 1.143 | 9 |
7 | 36 | Chris Boersma | 9 | 89 | 99.38 | 322 | 372 | 0.865 | 10 |
8 | 52 | Toon Schouwenaar | 10 | 87 | 89.42 | 465 | 324 | 1.435 | 20 |
9 | 34 | Ton Hamoen | 9 | 85 | 97.38 | 298 | 273 | 1.091 | 10 |
10 | 30 | Jan Schouwenburg | 10 | 83 | 86.00 | 258 | 405 | 0.637 | 7 |
11 | 60 | Jamy Rossen | 9 | 80 | 93.14 | 503 | 294 | 1.710 | 23 |
12 | 51 | Piet de Jonge | 8 | 78 | 98.03 | 400 | 294 | 1.360 | 17 |
13 | 50 | Jurgen Bruggeman | 8 | 78 | 97.50 | 390 | 269 | 1.449 | 19 |
14 | 39 | André de Visser | 8 | 77 | 98.07 | 306 | 286 | 1.069 | 15 |
15 | 26 | Piet vd Schee | 8 | 63 | 85.09 | 177 | 368 | 0.480 | 7 |
16 | 48 | Cees Roggeband | 5 | 49 | 98.75 | 237 | 207 | 1.144 | 9 |
17 | 43 | Arjan Rossen | 5 | 48 | 97.67 | 210 | 208 | 1.009 | 7 |
18 | 34 | Jan de Vos | 3 | 27 | 93.13 | 95 | 129 | 0.736 | 4 |
19 | 82 | Rinus Pankow | 2 | 20 | 100.00 | 164 | 90 | 1.822 | 10 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|