Stand dinsdagavond libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 50 | Gerard Droge | 12 | 118 | 99.50 | 597 | 355 | 1.681 | 11 |
2 | 38 | Gijs de Bruin | 12 | 98 | 85.08 | 388 | 445 | 0.871 | 8 |
3 | 35 | Camille Callaert | 11 | 97 | 90.64 | 349 | 447 | 0.780 | 6 |
4 | 35 | Arie van den Brink | 11 | 94 | 88.31 | 340 | 367 | 0.926 | 8 |
5 | 50 | Wim Portielje | 10 | 92 | 94.00 | 470 | 299 | 1.571 | 17 |
6 | 50 | Arthur Kern | 10 | 89 | 90.40 | 452 | 373 | 1.211 | 9 |
7 | 50 | Rinus van Tiel | 11 | 86 | 80.90 | 445 | 372 | 1.196 | 12 |
8 | 38 | Martin Schootemeijer | 10 | 78 | 82.10 | 312 | 350 | 0.891 | 7 |
9 | 35 | Ben Bastiaanse | 11 | 77 | 74.02 | 285 | 313 | 0.910 | 8 |
10 | 50 | Wim Buik | 9 | 72 | 84.00 | 378 | 330 | 1.145 | 9 |
11 | 50 | Arie van der Reijken | 7 | 66 | 96.00 | 336 | 224 | 1.500 | 11 |
12 | 50 | Adrie van Kralingen | 6 | 56 | 94.00 | 282 | 186 | 1.516 | 11 |
13 | 38 | Marius van Zwol | 6 | 50 | 86.40 | 197 | 223 | 0.883 | 8 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|