| Stand clubcompetitie middag libre |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 30 | Andre Korpel | 78 | 691 | 90.38 | 1974 | 2151 | 0.917 | 10 |
| 2 | 18 | Peter Dahlhaus | 85 | 672 | 80.87 | 1307 | 2324 | 0.562 | 10 |
| 3 | 20 | Peter Schmid | 77 | 668 | 87.92 | 1354 | 2045 | 0.662 | 8 |
| 4 | 28 | Ron Keehnen | 73 | 628 | 87.88 | 1704 | 1791 | 0.951 | 9 |
| 5 | 22 | Jasper Zondag | 70 | 566 | 83.83 | 1291 | 1855 | 0.695 | 11 |
| 6 | 23 | Fokko Idema | 62 | 522 | 85.90 | 1280 | 1570 | 0.815 | 10 |
| 7 | 55 | Cor Luijendijk | 52 | 433 | 85.94 | 2458 | 1327 | 1.852 | 22 |
| 8 | 40 | Leen Weij | 50 | 409 | 83.50 | 1670 | 1291 | 1.293 | 14 |
| 9 | 31 | Jan Woord | 40 | 350 | 89.80 | 1127 | 1093 | 1.031 | 11 |
| 10 | 31 | Adriaan Groenewoud | 40 | 342 | 87.66 | 1087 | 1012 | 1.074 | 12 |
| 11 | 18 | Dirk-Jan Wolters | 40 | 341 | 86.79 | 644 | 954 | 0.675 | 8 |
| 12 | 32 | Henk Verbaas | 42 | 325 | 80.50 | 1127 | 1171 | 0.962 | 9 |
| 13 | 48 | Erik Hartman | 31 | 276 | 90.85 | 1332 | 776 | 1.716 | 18 |
| 14 | 52 | Wout Kruithof | 29 | 265 | 92.83 | 1412 | 851 | 1.659 | 15 |
| 15 | 18 | Rien Stolk | 31 | 262 | 85.83 | 491 | 732 | 0.670 | 9 |
| 16 | 30 | Wim Reuvers | 29 | 254 | 88.74 | 733 | 710 | 1.032 | 9 |
| 17 | 35 | Piet Monster | 28 | 234 | 86.24 | 859 | 774 | 1.109 | 10 |
| 18 | 22 | Martin van Opstal | 28 | 223 | 82.14 | 506 | 741 | 0.682 | 5 |
| 19 | 45 | Henk van Izerloo | 24 | 208 | 88.97 | 977 | 596 | 1.639 | 15 |
| 20 | 30 | Jan Brugts | 19 | 163 | 88.07 | 502 | 525 | 0.956 | 10 |
| 21 | 60 | Leo Rijff | 13 | 103 | 81.79 | 638 | 310 | 2.058 | 16 |
| 22 | 60 | Cees van den Berg | 11 | 86 | 81.56 | 522 | 241 | 2.165 | 19 |
| 23 | 20 | Herman Verkerk | 8 | 64 | 81.25 | 130 | 232 | 0.560 | 4 |
| 24 | 32 | Jan Tuinder | 4 | 36 | 91.93 | 114 | 97 | 1.175 | 12 |
| 25 | 22 | Eric Perrel | 2 | 14 | 73.91 | 34 | 51 | 0.666 | 4 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|