Stand verenigingskampioenschap libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 59 | Arie Roubos | 5 | 47 | 95.59 | 282 | 135 | 2.088 | 12 |
2 | 43 | Ron Kosterman | 5 | 44 | 90.69 | 195 | 156 | 1.250 | 8 |
3 | 76 | Jeroen Pluijgers | 5 | 44 | 88.15 | 335 | 95 | 3.526 | 30 |
4 | 52 | Lex den Doop | 5 | 41 | 85.00 | 221 | 126 | 1.753 | 23 |
5 | 43 | Peter de Roon | 5 | 38 | 80.46 | 173 | 169 | 1.023 | 6 |
6 | 23 | Rani Corputty | 4 | 37 | 93.47 | 86 | 130 | 0.661 | 5 |
7 | 101 | Co Klotz | 4 | 28 | 73.26 | 296 | 84 | 3.523 | 15 |
8 | 101 | Ton van den Heuvel | 3 | 26 | 90.75 | 275 | 75 | 3.666 | 21 |
9 | 41 | Stijn Debets | 3 | 25 | 86.17 | 106 | 86 | 1.232 | 8 |
10 | 52 | Thijs Koppers | 3 | 24 | 82.05 | 128 | 76 | 1.684 | 7 |
11 | 59 | Harry van der Made | 2 | 20 | 100.00 | 118 | 51 | 2.313 | 10 |
12 | 32 | Ruud van Hugten | 2 | 20 | 100.00 | 64 | 54 | 1.185 | 8 |
13 | 48 | Marc Blijboom | 2 | 20 | 100.00 | 96 | 65 | 1.476 | 9 |
14 | 48 | Cor Pluijgers | 3 | 20 | 68.75 | 99 | 88 | 1.125 | 7 |
15 | 45 | René Hoedemakers | 2 | 16 | 82.22 | 74 | 44 | 1.681 | 9 |
16 | 139 | Peter Faber | 1 | 10 | 100.00 | 139 | 15 | 9.266 | 32 |
17 | 35 | Raymond Soerjo | 2 | 10 | 55.71 | 39 | 37 | 1.054 | 6 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|