Stand verenigingskampioenschap libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 42 | Arie Roubos | 13 | 121 | 94.80 | 711 | 323 | 2.201 | 15 |
2 | 52 | Thijs Koppers | 14 | 114 | 83.65 | 609 | 385 | 1.581 | 16 |
3 | 37 | Lex den Doop | 12 | 107 | 91.46 | 557 | 276 | 2.018 | 23 |
4 | 139 | Peter Faber | 11 | 102 | 93.45 | 1429 | 261 | 5.475 | 64 |
5 | 29 | Stijn Debets | 10 | 93 | 94.63 | 388 | 277 | 1.400 | 12 |
6 | 71 | Co Klotz | 11 | 93 | 86.22 | 958 | 257 | 3.727 | 32 |
7 | 35 | Raymond Soerjo | 12 | 90 | 78.57 | 330 | 299 | 1.103 | 9 |
8 | 32 | Ruud van Hugten | 9 | 85 | 95.13 | 274 | 228 | 1.201 | 9 |
9 | 59 | Harry van der Made | 8 | 80 | 100.00 | 472 | 171 | 2.760 | 15 |
10 | 23 | Rani Corputty | 9 | 79 | 90.33 | 187 | 271 | 0.690 | 5 |
11 | 48 | Cor Pluijgers | 11 | 79 | 75.37 | 398 | 313 | 1.271 | 11 |
12 | 101 | Ton van den Heuvel | 10 | 75 | 77.92 | 787 | 229 | 3.436 | 27 |
13 | 76 | Jeroen Pluijgers | 8 | 63 | 80.09 | 487 | 154 | 3.162 | 30 |
14 | 43 | Ron Kosterman | 7 | 62 | 91.02 | 274 | 223 | 1.228 | 8 |
15 | 43 | Peter de Roon | 6 | 46 | 80.62 | 208 | 205 | 1.014 | 6 |
16 | 45 | René Hoedemakers | 5 | 41 | 83.11 | 187 | 113 | 1.654 | 9 |
17 | 41 | Rob Wilson | 5 | 40 | 83.41 | 171 | 120 | 1.425 | 12 |
18 | 48 | Marc Blijboom | 4 | 34 | 85.93 | 165 | 120 | 1.375 | 9 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|