Stand zomercompetitie libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 60 | Jan Brinkman | 19 | 157 | 85.35 | 973 | 233 | 4.175 | 30 |
2 | 35 | John Mieras | 19 | 134 | 72.03 | 479 | 300 | 1.596 | 22 |
3 | 25 | Jan de Winter | 13 | 114 | 89.53 | 291 | 189 | 1.539 | 9 |
4 | 70 | Sjaak Westdorp | 15 | 112 | 76.09 | 799 | 168 | 4.755 | 38 |
5 | 35 | Frans Keerssemeeckers | 12 | 111 | 92.85 | 390 | 169 | 2.307 | 17 |
6 | 40 | Piet Maljaars | 12 | 106 | 90.41 | 434 | 176 | 2.465 | 14 |
7 | 30 | Jo Elve | 14 | 106 | 77.14 | 324 | 180 | 1.800 | 17 |
8 | 15 | Romana Jasperse | 10 | 100 | 100.00 | 150 | 126 | 1.190 | 8 |
9 | 70 | Michael Jasperse | 12 | 97 | 82.02 | 689 | 157 | 4.388 | 36 |
10 | 70 | Denis Hoogesteger | 12 | 94 | 80.23 | 674 | 129 | 5.224 | 51 |
11 | 100 | Peter Vos | 11 | 92 | 86.27 | 949 | 113 | 8.398 | 46 |
12 | 100 | Jo Alleijn | 12 | 92 | 79.16 | 950 | 158 | 6.012 | 73 |
13 | 110 | Jaap Jasperse | 9 | 70 | 81.31 | 805 | 129 | 6.240 | 58 |
14 | 60 | Arie van den Hoven | 7 | 63 | 90.23 | 379 | 85 | 4.458 | 29 |
15 | 30 | Marius Verton | 8 | 63 | 81.66 | 196 | 104 | 1.884 | 9 |
16 | 65 | Jaap Labrujere | 7 | 62 | 89.23 | 406 | 91 | 4.461 | 22 |
17 | 110 | Ad de Rooij | 7 | 58 | 84.93 | 654 | 76 | 8.605 | 85 |
18 | 24 | Bart Voorbraak | 6 | 47 | 79.86 | 115 | 72 | 1.597 | 8 |
19 | 32 | Jos Hiemstra | 7 | 42 | 64.28 | 144 | 97 | 1.484 | 9 |
20 | 25 | Leo Timmerman | 5 | 35 | 71.20 | 89 | 49 | 1.816 | 10 |
21 | 110 | Jaap Cijsouw | 4 | 28 | 72.72 | 320 | 44 | 7.272 | 56 |
22 | 24 | Peter Lijnema | 1 | 10 | 100.00 | 24 | 15 | 1.600 | 4 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|