Stand zomercompetitie libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 100 | Peter Vos | 18 | 166 | 93.72 | 1687 | 169 | 9.982 | 78 |
2 | 70 | Sjaak Westdorp | 18 | 163 | 91.58 | 1154 | 256 | 4.507 | 36 |
3 | 70 | Michael Jasperse | 19 | 153 | 82.85 | 1102 | 208 | 5.298 | 64 |
4 | 60 | Arie van den Hoven | 14 | 115 | 84.16 | 707 | 174 | 4.063 | 25 |
5 | 35 | Frans Keerssemeeckers | 13 | 101 | 80.43 | 366 | 162 | 2.259 | 13 |
6 | 60 | Jan Brinkman | 13 | 98 | 78.20 | 610 | 165 | 3.696 | 27 |
7 | 28 | Jos Barten | 11 | 85 | 80.19 | 247 | 124 | 1.991 | 8 |
8 | 100 | Jo Alleijn | 13 | 82 | 66.23 | 861 | 147 | 5.857 | 81 |
9 | 110 | Ad de Rooij | 8 | 78 | 98.52 | 867 | 69 | 12.565 | 74 |
10 | 30 | Sieb Keizer | 9 | 76 | 86.66 | 234 | 102 | 2.294 | 15 |
11 | 30 | Marius Verton | 9 | 71 | 80.37 | 217 | 93 | 2.333 | 14 |
12 | 70 | Denis Hoogesteger | 8 | 69 | 87.85 | 492 | 84 | 5.857 | 43 |
13 | 110 | Jaap Jasperse | 10 | 66 | 68.36 | 752 | 98 | 7.673 | 82 |
14 | 40 | Piet Maljaars | 7 | 58 | 84.64 | 237 | 96 | 2.468 | 16 |
15 | 32 | John Schweertman | 8 | 52 | 67.96 | 174 | 81 | 2.148 | 10 |
16 | 25 | Leo Timmerman | 6 | 47 | 82.66 | 124 | 86 | 1.441 | 7 |
17 | 65 | Jaap Labrujere | 5 | 41 | 84.30 | 274 | 58 | 4.724 | 21 |
18 | 65 | Leen van Boven | 1 | 10 | 100.00 | 65 | 10 | 6.500 | 15 |
19 | 110 | Jaap Cijsouw | 2 | 10 | 54.54 | 120 | 16 | 7.500 | 26 |
20 | 28 | Ron Verduyn | 2 | 8 | 48.21 | 27 | 25 | 1.080 | 3 |
21 | 32 | Jos Hiemstra | 1 | 5 | 59.37 | 19 | 16 | 1.187 | 5 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|