| Stand bonusronde 2025/2026 |
|---|
| Nr | Tm | Startmoy | Naam | Gesp | Pnt | Bpt | Moy% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 42 | 2.2470 | Nico Smit | 10 | 95.8 | 5 | 104.297 | 382 | 163 | 2.343 | 21 |
| 2 | 54 | 2.9770 | Jan Peter Stam | 10 | 83.5 | 3 | 90.966 | 436 | 161 | 2.708 | 22 |
| 3 | 30 | 1.6090 | Douwe Strikwerda | 7 | 70.2 | 3 | 98.853 | 202 | 127 | 1.590 | 11 |
| 4 | 34 | 1.7510 | Sjaak Steltenpool | 7 | 66.9 | 4 | 101.846 | 214 | 120 | 1.783 | 8 |
| 5 | 13 | 0.6030 | Peter Reintjes | 6 | 57.7 | 4 | 106.501 | 70 | 109 | 0.642 | 4 |
| 6 | 24 | 1.2570 | Dirk Rustenburg | 6 | 54.5 | 3 | 104.944 | 124 | 94 | 1.319 | 10 |
| 7 | 19 | 1.1040 | Aad Ploeg | 6 | 50.7 | 1 | 77.523 | 95 | 111 | 0.855 | 6 |
| 8 | 28 | 1.4030 | Hero Zwier | 4 | 37.6 | 2 | 101.822 | 100 | 70 | 1.428 | 8 |
| 9 | 112 | 6.3300 | Piet Wijnker | 4 | 32.7 | 1 | 90.964 | 357 | 62 | 5.758 | 27 |
| 10 | 21 | 1.1040 | Gert Meerten van | 4 | 32.3 | 1 | 74.728 | 66 | 80 | 0.825 | 5 |
| 11 | 28 | 1.4600 | Jan Wijdenes | 3 | 26.0 | 1 | 87.173 | 70 | 55 | 1.272 | 6 |
| 12 | 28 | 1.4490 | Piet Boersma | 2 | 15.2 | 1 | 89.049 | 40 | 31 | 1.290 | 11 |
| 13 | 53 | 2.9610 | Jacco Steltenpool | 1 | 9.4 | 1 | 101.317 | 45 | 15 | 3.000 | 8 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|