Stand maandagavond libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 60 | Ton de Jong | 26 | 255 | 98.62 | 1504 | 625 | 2.406 | 22 |
2 | 100 | Eef Otterspeer | 33 | 244 | 76.82 | 2397 | 898 | 2.669 | 32 |
3 | 38 | Cees van Santen | 27 | 233 | 88.10 | 904 | 797 | 1.134 | 12 |
4 | 45 | Piet van Heijningen | 25 | 231 | 93.77 | 1055 | 746 | 1.414 | 11 |
5 | 44 | Huib Oskam | 27 | 226 | 86.57 | 987 | 862 | 1.145 | 8 |
6 | 50 | Jan Mourik | 23 | 204 | 90.78 | 1044 | 659 | 1.584 | 18 |
7 | 40 | Theo Quaak | 23 | 197 | 87.17 | 802 | 601 | 1.334 | 11 |
8 | 55 | Gerrit Oldeman | 26 | 191 | 76.78 | 1098 | 776 | 1.414 | 12 |
9 | 35 | Aad Boeters | 21 | 176 | 86.66 | 637 | 677 | 0.940 | 8 |
10 | 50 | Harrie Sprengers | 20 | 167 | 84.50 | 845 | 546 | 1.547 | 20 |
11 | 160 | Martin Twigt | 19 | 162 | 86.94 | 2643 | 427 | 6.189 | 69 |
12 | 40 | Martin de Jong | 19 | 161 | 86.71 | 620 | 580 | 1.068 | 9 |
13 | 35 | Gerrit Gruijs | 20 | 147 | 78.00 | 546 | 637 | 0.857 | 8 |
14 | 90 | Bas Kruijthof | 16 | 136 | 88.26 | 1271 | 460 | 2.763 | 19 |
15 | 80 | Lex Fok | 17 | 120 | 73.97 | 1006 | 492 | 2.044 | 19 |
16 | 20 | Jaap van Baren | 18 | 75 | 43.72 | 129 | 623 | 0.207 | 3 |
17 | 45 | Michel Arkenbout | 7 | 67 | 96.50 | 304 | 211 | 1.440 | 12 |
18 | 90 | Cor van Dijk | 7 | 38 | 55.51 | 322 | 216 | 1.490 | 14 |
19 | 140 | Hans van der Waart | 3 | 26 | 87.38 | 367 | 77 | 4.766 | 50 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|