Stand maandagavond libre |
---|
Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
---|
1 | 60 | Ton de Jong | 23 | 225 | 98.43 | 1324 | 563 | 2.351 | 22 |
2 | 100 | Eef Otterspeer | 28 | 219 | 81.03 | 2123 | 768 | 2.764 | 32 |
3 | 50 | Jan Mourik | 22 | 194 | 90.36 | 994 | 639 | 1.555 | 18 |
4 | 38 | Cees van Santen | 22 | 190 | 88.15 | 737 | 643 | 1.146 | 12 |
5 | 45 | Piet van Heijningen | 20 | 184 | 93.44 | 841 | 597 | 1.408 | 11 |
6 | 44 | Huib Oskam | 21 | 169 | 83.21 | 729 | 664 | 1.097 | 8 |
7 | 35 | Aad Boeters | 19 | 163 | 88.27 | 587 | 613 | 0.957 | 8 |
8 | 55 | Gerrit Oldeman | 21 | 156 | 77.40 | 894 | 626 | 1.428 | 12 |
9 | 40 | Martin de Jong | 18 | 155 | 87.85 | 593 | 540 | 1.098 | 9 |
10 | 40 | Theo Quaak | 18 | 150 | 84.86 | 611 | 437 | 1.398 | 11 |
11 | 50 | Harrie Sprengers | 18 | 150 | 84.22 | 758 | 496 | 1.528 | 19 |
12 | 160 | Martin Twigt | 16 | 139 | 88.39 | 2263 | 374 | 6.050 | 69 |
13 | 90 | Bas Kruijthof | 15 | 128 | 88.22 | 1191 | 434 | 2.744 | 19 |
14 | 35 | Gerrit Gruijs | 16 | 124 | 81.78 | 458 | 504 | 0.908 | 8 |
15 | 80 | Lex Fok | 15 | 104 | 72.75 | 873 | 425 | 2.054 | 19 |
16 | 20 | Jaap van Baren | 17 | 71 | 44.00 | 121 | 583 | 0.207 | 3 |
17 | 90 | Cor van Dijk | 7 | 38 | 55.51 | 322 | 216 | 1.490 | 14 |
18 | 45 | Michel Arkenbout | 4 | 37 | 93.88 | 169 | 122 | 1.385 | 10 |
19 | 140 | Hans van der Waart | 1 | 10 | 100.00 | 140 | 36 | 3.888 | 30 |
Bron: © biljartscorebord.nl |
---|
|