| Stand vrijdag libre 1e rooster |
|---|
| Nr | Tm | Naam | Gesp | Pnt | Car% | Car | Brt | Moy | Hs |
|---|
| 1 | 89 | Arie Dick Muntjewerf | 8 | 10 | 89.32 | 636 | 109 | 5.834 | 31 |
| 2 | 34 | Kenneth Timmer | 7 | 9 | 89.49 | 213 | 126 | 1.690 | 13 |
| 3 | 47 | Ger Groot | 7 | 9 | 83.58 | 275 | 104 | 2.644 | 13 |
| 4 | 27 | Fred Horeman | 6 | 7 | 87.65 | 142 | 95 | 1.494 | 8 |
| 5 | 23 | Henri Sikkens | 5 | 5 | 87.82 | 101 | 82 | 1.231 | 7 |
| 6 | 66 | Jan Kant | 8 | 4 | 68.93 | 364 | 127 | 2.866 | 23 |
| 7 | 24 | Diederik van der Hoek | 4 | 3 | 87.50 | 84 | 67 | 1.253 | 7 |
| 8 | 26 | Ron Schellingerhout | 4 | 3 | 78.84 | 82 | 70 | 1.171 | 6 |
| 9 | 20 | Ted Zaat | 6 | 3 | 79.16 | 95 | 116 | 0.818 | 5 |
| 10 | 106 | Dick Entes | 7 | 1 | 64.42 | 478 | 112 | 4.267 | 28 |
| 11 | 115 | Chris Zuurbier | 1 | 0 | 85.21 | 98 | 16 | 6.125 | 20 |
| 12 | 26 | Dennis de Leeuw | 1 | 0 | 57.69 | 15 | 16 | 0.937 | 4 |
| Bron: © biljartscorebord.nl |
|---|
|